Teradata Viewpoint管理者はポートレット タブを使用して、ポートレット ビューへのアクセス権を許可できます。
権限名 | 説明 | 依存関係 | ポートレット表示設定 |
---|---|---|---|
すべてのワークフローの管理 | 管理者以外のロールによるすべてのワークフローの編集および管理を有効にします。 | MAPSマネージャ | |
ポートレット設定の有効化 | このポートレットで設定ビューにアクセスするロールを有効にします。 | ポートレット設定の有効化チェック ボックスは、設定ビューを含むポートレットにのみ使用できます。 | |
ポートレットの公開 | ロールが、ポートレットのカスタマイズ版を他のユーザーと共有することを可能にします。この設定を有効にすると、ユーザーはポートレットで をクリックして、共有を選択できます。 | ポートレットの公開チェック ボックスは、共有可能なポートレットにのみ使用できます。 | |
アボート ホスト | ロールによるホストのアボートコンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
ジョブのアボート | ロールによる実行中のジョブのアボートを有効にします。 |
|
統計マネージャ |
プロセスのアボート | Teradata Asterで実行中の非アイドル プロセスをアボートするためサマリー ビュー内のリストへのロールによるアクセスを有効にします。 |
|
クエリー モニター |
クエリーのアボート | クエリーをアボートするために、サマリー ビュー内のリストへのロールによるアクセスを有効にします。 |
|
マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー モニター、ワークロード モニター |
領域の追加 | ロールによるデータベース間の固定ディスク領域の再割り当てを有効にします。 | 領域使用状況 | |
割り当てグリッド | 温度とグレード別のシリンダ割り当てビューへのロール アクセス権を有効にします。 | TVS モニター | |
推奨を承認 | ロールによる推奨事項の承認または拒否を有効にします。 |
|
統計マネージャ |
自動化 | ロールによる統計の自動化または自動化解除を有効にします。 |
|
統計マネージャ |
BAR管理 | BARオペレーション ポートレットを管理するロールを有効にします。 | BARオペレーション | |
優先順位の変更 | ロールが、クエリーまたはセッションの優先度を変更するため、リストへのロールによるアクセスを有効にします。 | マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー モニター、ワークロード モニター | |
ワークロードの変更 | クエリーまたはセッションのワークロードを変更するために、サマリー ビュー内のリストへのロールによるアクセスを有効にします。 | マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー モニター、ワークロード モニター | |
テーブルのチェック | ロールによるテーブルのチェックコンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
アラートのクリア | ロールによるコンポーネント、プロセスまたはリソースのアラートのクリアを有効にします。 | Unity | |
操作のクリア | ロールによるUnity操作の詳細のクリアを有効にします。 | Unity | |
構成 | ロールによる構成コンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
イベントの作成 | ロールによるカレンダ イベントの作成を有効にします。 | Viewpointカレンダ | |
現在の配分 | グレード別のシリンダ配分ビューへのロール アクセス権を有効にします。 | TVS モニター | |
DBS Control | ロールによるDBS Controlコンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
任意のイベントの編集 | ロールによる任意のイベント(他のユーザーが作成したイベントなど)の編集を有効にします。 | Viewpointカレンダ | |
収集設定を編集 | ロールによる収集設定とユーザー重要度の設定を有効にします。 |
|
統計マネージャ |
構成の編集 | QueryGrid設定を編集し、診断チェックを実行し、帯域テストを実行し、アクティブな問題を削除するためのロールを有効にします。 | QueryGrid | |
ジョブの編集 | ロールによるジョブの作成、編集、および削除を有効にします。 |
|
統計マネージャ、パフォーマンス データの収集 |
所有イベントの編集 | ロールによる自身のカレンダ イベントの編集のみを有効にします。 | Viewpointカレンダ | |
ルールセットの編集 | ロールによるTeradata AsterとTeradata Databaseのルールセットの編集を有効にします。 | ワークロード管理 | |
アラートのクリアを有効化 | ロールによるコンポーネント、プロセスまたはリソースのアラートのクリアを有効にします。 | Ecosystemエクスプローラ | |
部分サイズの有効化 | システム上のSQLクエリーを実行するロール アクセス権を有効にし、一部のテーブルの(WHERE句付き)正確なサイズを取得します。一部のテーブルのサイズにのみ影響します。 | DataMover | |
状態の変更を有効化 | ロールによる状態の変更を有効にします。 | Ecosystemエクスプローラ | |
テーブルの検証を有効化 | ロールによる複数システムのテーブルの検証を有効にする | Ecosystemエクスプローラ | |
Ferret | ロールによるFerretコンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
Gateway Global | ロールによるGateway Globalコンソール ユーティティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
DBからEXPLAINを取得 | 単一クエリー更新オプションを有効にします。ユーザーは、データベースから取得した最新のExplainステップを表示できます。 | マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー モニター | |
配分履歴 | グレード別の履歴シリンダ配分ビューへのロール アクセス権を有効にします。 | TVS モニター | |
ディスプレイのロック | ロールによるディスプレイのロック コンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
ラボ グループの管理 | ロールにラボ グループの作成、編集、削除を有効にします。 | データ ラボ この権限を選択した場合は、レポートの表示権限を選択します。
|
|
マップの管理 | ロールによるマップの詳細の表示、スパース マップの作成と削除、および許可の管理または取り消しを有効にします。 | MAPSマネージャ | |
オペレーター コンソール | ロールによるオペレーター コンソール コンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
Priority Scheduler | ロールによるPriority Schedulerコンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
クエリー構成 | ロールによるクエリー構成コンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
クエリー セッション | ロールによるクエリー セッション コンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
Recovery Manager | ロールによるRecovery Managerコンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
クエリーのリリース | 遅延キューおよび実行待ちのクエリーをリリースするにはサマリー ビュー内のリストへのロールによるアクセスを有効にします。 | マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー モニター、ワークロード モニター | |
アクションのルーティング | ロールによるセッション ルーティング ルールのデプロイおよびインポートを有効にします。 | Unityセットアップ | |
ジョブを実行 | 分析ジョブおよび収集ジョブに対し今すぐ実行するを選択するロールを有効にします。 |
|
統計マネージャ、パフォーマンス データの収集 |
セッション アクション | ロールによるセッションの移動、フェイル オーバー、停止またはアボートを有効にします。 | Unity | |
セッション ドリルダウン | ロールによる、Teradata DatabaseとTeradata Asterのアカウント文字列、セッション、ユーザー、またはユーティリティ レポートからの、各セッションの詳細表示を有効にします。 |
|
クエリー モニター |
Show Locks | ロールによるShow Locksコンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
データベースが使用する領域 | Teradata AsterおよびTeradata Databaseに対しレポートの選択ダイアログ ボックスでデータベース別を選択するロールを有効にします。 | 領域使用状況 | |
ノード別領域 | Teradata AsterおよびTeradata Hadoopに対しレポートの選択ダイアログ ボックスでノード別を選択するロールを有効にします。 | 領域使用状況 | |
テーブルが使用する領域 | Teradata AsterとTeradata Databaseの各データベースで、テーブル リストを含んでいる詳細ビューへのロールによるアクセスを有効にします。 | 領域使用状況 | |
VPROCが使用する領域 | Teradata Databaseに対しレポートの選択ダイアログ ボックスでVproc別を選択するロールを有効にします。 | 領域使用状況 | |
データ状態の変更 | Unity ポートレットのテーブル ヘルス ビューで状態を変更するロールを有効にします。 | Unity | |
Teradata DWM Dump | ロールによるTeradata DWM Dumpコンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
ロック解除ルールセット | ロールによるTeradata AsterとTeradata Databaseの任意のルールセットのロック解除を有効にします。 |
|
ワークロード管理 |
Update Space | ロールによるUPDATE SPACEコンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール | |
ブロックの表示 | クエリーがブロックされていることを確認するロールを有効にします。ブロック元タブは表示されますが、詳細は含まれません。 |
|
SQLスクラッチパッド |
ブロックの詳細の表示 | ブロック元タブのコンテンツへのロール アクセス権を有効にします。 |
|
SQLスクラッチパッド |
ブロック元の表示 | ブロック元タブへのロール アクセス権を有効にします。 |
|
マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー モニター、クエリー スポットライト、ワークロード モニター |
ブロッキングの表示 | Teradata Database 15.0以降への接続時のブロッキング タブへのロール アクセス権を有効にします。 |
|
クエリー モニター |
カナリー クエリーの表示 | ロールによるサマリー ビューでのカナリー クエリー表示を有効にします。 | カナリーの応答時間、稼働状況 | |
DBQL測定基準の表示 | ロールによる、1時間当たりのクエリー数の測定基準の表示を有効にします。 | 稼働状況 | |
遅延の表示 | 遅延タブへのロール アクセス権を有効にします。 |
|
マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー モニター、ワークロード モニター |
延期の表示 | 延期タブへのロール アクセス権を有効にします。 |
|
マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー モニター、ワークロード モニター |
詳細の表示 | ロールによる詳細ビューへのアクセスを有効にします。 |
|
アラート ビューア、完了したクエリー、マイ クエリー、ノード モニター、クエリー グループ、クエリー スポットライト、システム ヘルス、ワークロード ヘルス、ワークロード モニター |
Explainの表示 | 信頼レベル インジケータを表示するExplainタブへのロール アクセス権を有効にします。 |
|
完了したクエリー、マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー モニター、クエリー スポットライト、ワークロード モニター |
Explainの簡易表示 | Explainタブへのロール アクセス権を有効にします。 |
|
SQLスクラッチパッド |
マップの表示 | マップタブへのロール アクセス権を有効にします。 | MAPSマネージャ | |
クエリー バンドの表示 | クエリー バンド タブへのロール アクセス権を有効にします。 |
|
マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー モニター、クエリー スポットライト、ワークロード モニター |
クエリー詳細の表示 | Teradata QueryGridクエリーの詳細ビューへのロール アクセスを有効にします。 | マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー モニター、完了したクエリー | |
レポートの表示 | レポート タブへのロール アクセス権を有効にします。 | データ ラボ ラボ グループの管理権限を選択した場合は、この権限を選択します。
|
|
ルールセットの表示 | ロールによるTeradata AsterとTeradata Databaseのルールセットの表示を有効にします。 | ワークロード管理 | |
スキューの表示 | スキュー タブを表示するロールを有効にします。 |
|
クエリー モニター |
|
マイ クエリー、クエリー グループ、ワークロード モニター | ||
SQLの表示 | SQLタブへのロール アクセス権を有効にします。 |
|
アプリケーション クエリー、完了したクエリー、マイ クエリー、クエリー グループ、クエリー ログ、クエリー モニター、クエリー スポットライト、ワークロード モニター |
統計の表示 | 本日の統計ビューの統計を表示するロール アクセス権を有効にします。 | 本日の統計 | |
サマリーの表示 | ロールによるサマリー ビューへのアクセスを有効にします。 | アプリケーション クエリー、完了したクエリー、カナリーの応答時間、データ ラボ、Data Moverのエラスティック パフォーマンス、Hadoopサービス、ロック ビューア、マイ クエリー、ノード モニター、ノードのリソース、稼働状況、クエリー グループ、クエリー ログ、クエリー モニター、クエリー スポットライト、 リモート コンソール、領域使用状況、SQLスクラッチパッド、システム ヘルス、TVSモニター、Viewpointモニタリング、ワークロード ヘルス、ワークロード モニター | |
システムの表示 | ロールによるシステム選択リストからのシステム選択を有効にします。 | MAPSマネージャ、統計マネージャ、パフォーマンス データの収集 | |
システム監視の表示 | システム監視タブへのロール アクセス権を有効にします。 | MAPSマネージャ | |
ワークフローの表示 | オブジェクト ワークフロータブへのロール アクセス権を有効にします。 | MAPSマネージャ | |
Vproc Manager | ロールによるVproc Managerコンソール ユーティリティへのアクセスを有効にします。 | リモート コンソール |