これらの測定基準はTeradata Databaseアラートに使用できます。関連付けられているプロパティ名を使用して、アラート セットアップ ポートレットでアラート アクションをカスタマイズしたり、監視対象システム ポートレットでメッセージをカスタマイズしたりすることができます。
ノードおよびVprocアラート タイプの測定基準
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
AMP CPUスキュー (システム レベル) | システム上の最もビジーなAMPと平均的なAMPの間でのCPU使用率の比較 | ampCpuSkew |
AMP CPU使用率 (システム レベル) | システム上の構成内のすべてのオンラインAMPのCPU使用率の平均パーセント | aveAmpCpuUsage |
AMPディスク使用率(システム レベル) | システム上の構成内のすべてのオンラインAMPのディスク使用率の平均パーセント | aveAmpDiskUsage |
使用可能AWT | 使用可能なAMPワーカー タスク(AWT)の合計 | availableAWTCount |
CIC使用量 | 該当のリソースのチャネル インターフェース コントローラー使用率の割合 | cicUse |
CPU使用率 | CPU使用率の割合(%) (システムCPUとユーザーCPUを含む) | cpuUse |
ディスクI/O | ディスクI/Oの数 | diskIO |
ディスク アウト リクエスト平均 | 該当のリソースの平均未処理ディスク リクエスト数、非アイドル状態の | diskOutReqAvg |
ホストI/O | ホストI/Oの数 | hostIO |
メッセージ数 | vprocで待機しているメッセージの数 | msgCount |
Net Aの使用率 | BYNET合計使用率(BYNET受取り側の使用率)ではないCPU使用率(%) | netAUse |
Net A使用率 (システム レベル) | システム上のBYNET合計使用率 (オンライン状態のBYNET数の平均) | systemNetAUse |
ノードCPUスキュー (システム レベル) | システム上での最もビジーなノードと平均的なノードの間でのCPU使用率の比較 | nodeCpuSkew |
ノードCPU使用率 (システム レベル) | システム上の構成内のすべてのオンライン ノードのCPU使用率の平均パーセント | aveNodeCpuUsage |
ノード ディスク使用率 (システム レベル) | システム上の構成内のすべてのオンライン ノードのディスク使用率の平均パーセント | aveNodeDiskUsage |
PE CPU使用率 (システム レベル) | システム上の構成内のすべてのオンラインPEのCPU使用率の平均パーセント | avePeCpuUsage |
ステータス | ノードまたはvprocのステータス。Uはリソースが稼働中であること、Dはリソースがダウンしていることを意味します。 と一致する比較演算子を使用すると、U/uおよびD/dで始まる既存のvprocステータス アラートがそれぞれUおよびDに移行します。
|
status |
スワップ | スワップ読み取りおよびスワップ書き込みの総数 | swaps |
合計セッション数 | PEにログインしているセッション数 | sessLogCount |
以下の測定基準はダイアログボックスでは使用できませんが、構文 ${alertProperty}でプロパティ名を使用して、アラートが含まれるメッセージに入力することはできます。また、これらのプロパティを使用して、アラート セットアップ ポートレットでアラート アクションをカスタマイズすることもできます。
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
ID | プロセスのID | procId |
ノードID | ノードのID | nodeId |
Vproc番号 | Vprocの番号 | vprocNo |
データベース領域アラート タイプの測定基準
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
現在のPERM% | 現在データベースが使用している固定ディスク領域の合計パーセント (現在のPERMを最大PERMで割った値) | spaceUsedPct |
現在の最大PERM% | 現在の最大PERM * vproc数 / 最大PERM | maxSpaceUsedPct |
現在のスプール領域 % | 現在データベースが使用している一時スプール領域の合計パーセント (現在のスプール領域を最大スプール領域で割った値) | currentSpoolPer |
有効なPERM領域(%) | 2つの値のうち大きい方: 最も高い使用率のAMP上で、設定されたスキュー制限に相当する、使用済みのPERM領域のパーセンテージ、またはデータベース全体で使用されているPERM領域のパーセンテージ。 | effectivePermSpace |
ピーク時のスプール領域 % | データベースが使用したスプール領域の最大パーセント (ピーク時のスプール領域を最大スプール領域で割った値) | peakSpoolPer |
以下の測定基準はダイアログボックスでは使用できませんが、構文 ${alertProperty}でプロパティ名を使用して、アラートが含まれるメッセージに入力することはできます。また、これらのプロパティを使用して、アラート セットアップ ポートレットでアラート アクションをカスタマイズすることもできます。
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
データベース名 | データベースの名前 | databaseName |
セッション アラート タイプの測定基準
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
アカウント | クエリーが実行依頼されたアカウント | userAccount |
アクティブ時間 | クエリーが実行されている時間の量 | activeTime |
AMP CPU | 実行中のリクエストのセッションに関連付けられているすべてのAMP上で使用されている、現在のCPU経過時間 (秒) | ampCPUSec |
AMP I/O | 関連付けられたセッションごとの、すべてのAMP間で現在実行されている論理読み取りおよび書き込みの数 | ampIO |
ブロック時間 | クエリーがブロックされた時間 | blockedTime |
接続時間 | セッションの接続時間 | timeLoggedOn |
CPUデルタ | 最後のサンプリング以後に消費された合計CPU使用時間 (秒) | deltaCPU |
CPUスキュー | 最後のサンプリング中のCPUスキュー | cpuSkew |
延期時間 | セッションあたりの時間は、到着率メーターのルールによって延期されました | deferTime |
遅延時間 | ユーティリティ、システム スロットル、ワークロード スロットル、またはワークロード グループ スロットル ルールによりセッションが遅延した時間の量 | delayTime |
デルタI/O | 最後のサンプリング以降のI/O数 | deltaIO |
ホストID | セッションのログイン リクエストを処理したPEに関連付けられたホストIDまたはLAN ID | hostId |
ホットAMP CPU | データ収集間隔中に最もCPUを使用したAMPのCPU時間 | hotAmp1CPU |
CPUインパクト | セッションでアクティブなすべてのAMPで消費されるCPU秒数の合計 | impactCPU |
アイドル時間 | クエリーのアイドル時間 | idleTime |
ログオン ソース | アプリケーションIDおよびクライアントIDを含むログオン ソース | logonSource |
パーティション | セッションが接続されているパーティション (SQL、CONSOLE、MONITOR) | partName |
リクエストAMP CPU | 現在のリクエストによってすべてのAMPで使用されている現在のCPU経過時間 (秒) | requestAmpCPU |
AMP I/Oのリクエスト | 現在のリクエストによってすべてのAMPで現在実行されている論理読み取りおよび書き込みの数 | requestAmpIO |
応答時間 | 完了したクエリーからスプールされたデータ(応答)がユーザーに送り返される所要時間 | respondingTime |
ユーザーごとのセッション数 | 該当のユーザー名でログインしているセッションの数 | sessionsForUser |
スプール領域 | このリクエストによってすべてのAMPにわたって使用されているスプール領域の量 | requestAmpSpool |
ユーティリティ セッション | いずれかのTeradataユーティリティのセッションかどうか(TrueまたはFalse) | utility |
以下の測定基準はダイアログボックスでは使用できませんが、構文 ${alertProperty}でプロパティ名を使用して、アラートが含まれるメッセージに入力することはできます。また、これらのプロパティを使用して、アラート セットアップ ポートレットでアラート アクションをカスタマイズすることもできます。
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
ブロッキング セッション番号 1 | ブロックしている最初のクエリーのセッションID | blk1SessNo |
ブロッキング セッション番号 2 | ブロックしている2番目のクエリーのセッションID | blk2SessNo |
ブロッキング セッション番号 3 | ブロックしている3番目のクエリーのセッションID | blk3SessNo |
ブロッキング ユーザー名 1 | ブロックしている最初のクエリーを実行しているユーザーの名前 | blk1Username |
ブロッキング ユーザー名 2 | ブロックしている2番目のクエリーを実行しているユーザーの名前 | blk2Username |
ブロッキング ユーザー名 3 | ブロックしている3番目のクエリーを実行しているユーザーの名前 | blk3Username |
セッション番号 | セッションの番号 | sessionNo |
ユーザー | セッションのユーザー | userName |
システム アラート タイプの測定基準
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
AMP CPUスキュー | 最もビジーなAMPと平均的なAMPの間でのCPU使用率の比較 | ampCpuSkew |
AMP CPU使用率 | 構成内のすべてのオンラインAMPのCPU使用率の平均パーセント | aveAmpCpuUsage |
ブロックされたセッション | ブロックされたセッションの合計数 | blockedSessions |
Net Aの使用率 | システム上のBYNET合計使用率 (オンライン状態のBYNET数の平均) | netAUse |
ノードCPUスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのCPU使用率の比較 | nodeCpuSkew |
ノードCPU使用率 | 構成内のすべてのオンライン ノードのCPU使用率の平均パーセント | aveNodeCpuUsage |
ノード ディスク使用率 | 構成内のすべてのオンライン ノードのディスク使用率の平均パーセント | aveNodeDiskUsage |
PE CPU使用率 | 構成内のすべてのオンラインPEのCPU使用率の平均パーセント | avePeCpuUsage |
合計セッション数 | ログイン セッションの合計数 | totalSessions |
システム ヘルス アラート タイプの測定基準
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
ヘルス | システムの状態の名前 | health |
テーブル領域アラート タイプの測定基準
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
現在のPERM | 現在DBC.TransientJournalテーブルが使用している固定ディスク領域の量 | totalSize |
スキュー | すべてのAMPにわたりDBC.TransientJournalテーブルに使用されるディスク領域の不均等な配分の割合 | skewPct |
カナリー クエリー アラート タイプの測定基準
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
カナリー クエリーID | カナリー クエリーのID | canaryId |
ログインタイムアウトが発生しました | ログインがタイムアウトしたかどうか (TrueまたはFalse) | loginTimeoutOccurred |
クエリー名 | クエリーの名前 | queryName |
応答時間 | カナリー クエリーによって応答が返されるまでにかかる時間 (ミリ秒) | responseTime |