構成タブには、QueryGridクエリー セッションで選択した操作についての構成情報が含まれています。
ファブリック
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| 名前 | Teradata QueryGridで使用されるファブリックの名前 | 文字列 |
| ポート | ファブリックが実行されるポート | 文字列 |
| ソフトウェア バージョン | ファブリックが実行されるソフトウェアのバージョン | 文字列 |
開始コネクタ
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| システム | 開始システムの名前 | 文字列 |
| コネクタ | クエリーが開始したポイント | 文字列 |
| ソフトウェア バージョン | コネクタ ソフトウェアのバージョン | 文字列 |
| ネットワーク | データ転送に使用するインターフェースを決定するネットワーク | 文字列 |
通信ポリシー
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| 名前 | この通信ポリシーに付けられた名前 | 文字列 |
| 暗号化 | データの暗号化が有効かどうか | 文字列 |
| 圧縮 | 圧縮が有効かどうか | 文字列 |
ターゲット コネクタ
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| システム | ターゲット システムの名前 | 文字列 |
| コネクタ | クエリーの宛先ポイント | 文字列 |
| ソフトウェア バージョン | コネクタ ソフトウェアのバージョン | 文字列 |
| ネットワーク | データ転送に使用するインターフェースを決定するネットワーク | 文字列 |