[Base、Advanced、およびEnterprise層のみ] コマンドラインを使用して展開後に、システム内でスケール アップまたはダウンおよびスケール アウトまたはインを行うことができます。
このテーブルを参照して、ユースケースに適したオプションを決定してください。
アクション | 効果 | スケール アップ1 | スケール ダウン1 | スケール アウト2 | スケール イン2 |
---|---|---|---|---|---|
CPU数を減らす | パフォーマンスが低下します | ● | ● | ||
メモリ サイズを減らす | パフォーマンスが低下します | ● | ● | ||
VMのストレージ帯域幅を減らす | VMごとに管理されるデータディスクを増やします | ● | ● | ||
CPU数を増やす | パフォーマンスを向上させます | ● | ● | ||
メモリ サイズを増やす | パフォーマンスを向上させます | ● | ● | ||
VMのストレージ帯域幅を増やす | VMごとに管理されるデータディスクを減らす | ● | ● | ||
VM数を増やす | インフラストラクチャとソフトウェアのコストを変更します | ● | |||
VMを置換する | プレミアム データ ディスクをVM間で再配布します | ● | |||
|
スケール アウトとスケール インはどちらもプレミアムストレージのみをサポートします。
Orange Book、Elasticity in the Teradata® Database、TDN-0009703を参照してください。 オレンジブックを見つけるには、https://support.teradata.comに移動してログインし、ブックのタイトルを検索する。