次のテーブルに、サポートされているデータベースVMのサイズを示します。サポートされている構成については、https://www.teradata.com/Cloud/Azure/Do-it-Yourself/Pricingを参照してください。
ストレージ | VMサイズ | vCPU数 | メモリ(GiB) | スループット(Mbps) | AMP数 | TCore | ライセンス層* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Network-attached SSD | E16s_v4 | 16 | 128 | 384 | 24 | 2.48 | B, A, E |
E32s_v4 | 32 | 256 | 768 | 24 | 4.96 | B, A, E | |
E32-16s_v4 | 16 | 256 | 768 | 24 | 3.36 | B, A, E | |
E32-8s_v4 | 8 | 256 | 768 | 24 | 2.56 | B, A, E | |
E64s_v4 | 64 | 432 | 1200 | 24 | 9.14 | B, A, E | |
E64-32s_v4 | 32 | 432 | 1200 | 24 | 5.94 | B, A, E | |
E64-16s_v4 | 16 | 432 | 1200 | 24 | 4.34 | B, A, E | |
E80is_v4 | 80 | 504 | 1500 | 24 | 11.43 | B, A, E | |
E80ids_v4 | 80 | 504 | 1500 | 24 | 11.43 | B, A, E | |
VM-resident SSD | D15_v2 | 20 | 140 | 894 | 8 | 6.04 | D |
*D/Developer、B/Base、A/Advanced、E/Enterprise |
データベースVMサイズD16s_v3、D32s_v3、D64s_v3、およびD15_v2は、 Vantage on Azure China(DIY)のお客様ではサポートされていません。
ソフトウェア エコシステムの導入
プロビジョニングと展開のリクエストについては、 Teradataのセールス/アカウントチームにお問い合わせください。