Teradataソフトウェアのネットワーク セキュリティ グループを構成する場合は、VMごとに次のポート範囲を設定して、これらのポートへのアクセスとポートからのアクセスを許可します。すべてのアウトバウンドポートを開くことができますが、リストされている次のアウトバウンドポートが明確に指定されていることを確認してください。アクセスしているソフトウェア専用のポートを追加します。たとえば、使用されていない限り、Server Management用のポートを追加しないでください。
| ソフトウェア | プロトコル | ポート範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
| インバウンド | |||
| Teradata Data Mover | TCP | 22 | SSH |
| 1025 | Vantageシステムへのアクセス | ||
| 1443 | ジョブ更新通知用のData Mover RESTエンドポイント | ||
| 5180, 5190 | Server Management | ||
| 9090 | Data Mover DSAジョブ用のDSA RESTエンドポイント | ||
| 25168 | ARCサーバー | ||
| 25268 | ARC Access Module | ||
| 25368 | マスター同期サービス | ||
| 61616 | ActiveMQ。 このポートは、Data Moverのソース/ターゲットとなるすべてのTDシステムからのアウトバウンド トラフィック用にも開いている必要がある。
|
||
| 15401,15402 | インバウンド/アウトバウンドBARNCトラフィック用 Data MoverのソースまたはターゲットとなるすべてのTDシステムで開いている必要がある。 |
||
| Teradata Data Stream Controller | TCP | 22 | SSH |
| 1025 | Vantageシステムへのアクセス | ||
| 9090 | DSA REST Services | ||
| 15401 | BARNCデータ トラフィック | ||
| 15402 | BARNC Webサービス | ||
| 61616 | ActiveMQ | ||
| Teradata Parallel Upgrade Tool (PUT) | TCP | 22 | SSH |
| 3389 | RDP | ||
| 9000-9010, 8443 | Teradata ServiceConnect™のPUTへの接続(B、A、Eのみ1) | ||
| Teradata QueryGrid Manager | TCP | 22 | SSH |
| 9300-9303 | カスタム ルール | ||
| 7000-7001 | カスタム ルール | ||
| 9443-9445 | カスタム ルール | ||
| 443 | HTTPS | ||
| Teradata Query Service | TCP | 22 | SSH |
| 1080 | RESTゲートウェイ | ||
| 1443 | HTTPS | ||
| Teradata Server Management: 管理対象インスタンス | TCP | 22 | 仮想サブネット上でのSSHの許可 |
| 5190-5191 | sm3gnode用。5180-5181と同じ | ||
| 5180-5181 | 5180-5181はsm3gnode用にも使用される。Server Managementインスタンスからのみ許可する必要がある | ||
| Teradata Server Management: CMICインスタンス | TCP | 22 | SSH |
| UDP | 5598-5599 | CMICハートビート | |
| TCP | 5599 | CMICハートビート | |
| TCP | 5988 | CIM | |
| TCP | 5999 | CMICソフトウェアのアップグレード/ダウングレード | |
| TCP | 7755 | SMクライアントのJavaプロキシ サービス | |
| TCP | 7757-7758 | SMクライアントのJava RMI | |
| UDP | 7759 | SMクライアントのSOV Ping | |
| UDP | 7946 | Serf | |
| TCP | 7946 | Serf | |
| TCP | 9981 | HTTPS(CMIC WebサービスおよびREST) | |
| TCP | 61618 | JMS | |
| Teradata Tools and Utilities | TCP | 22 | SSH |
| 1025 | Vantageシステム | ||
| Teradata Viewpoint | TCP | 22 | SSH |
| 80 | ViewpointのHTTP | ||
| 443 | ViewpointのHTTPS | ||
| 5432 | Teradataアラート | ||
| 61616 | ActiveMQ | ||
| アウトバウンド | |||
| Teradata Query Service | TCP | 1025 | Query Serviceの単一インスタンスからVantage(パブリック クラウド内) |
| Teradata Server Management: CMICインスタンス (B、A、Eのみ1) |
TCP | 443 | ServiceConnectのHTTPS |
| 8009 | ServiceConnectからポリシー サーバー | ||
| Teradata Viewpoint | TCP | 1025 | AzureからVantageへのViewpointの単一VM |
|
|||