出力テーブル スキーマ
列 | データ型 | 説明 |
---|---|---|
sample_column_1 | VARCHAR | 最初の標本母集団のデータ。 |
sample_column_2 | VARCHAR | (列は、SecondSampleColumnを指定した場合のみ表示されます。) 2番目の標本母集団のデータ。 |
N1 | INTEGER | 最初の標本のサイズ。 |
N2 | INTEGER | (列は、SecondSampleColumnを指定した場合のみ表示されます。) 2番目の標本のサイズ。 |
mean1 | DOUBLE PRECISION | 最初の標本の平均。 |
mean2 | DOUBLE PRECISION | (列は、SecondSampleColumnを指定した場合のみ表示されます。) 2番目の標本の平均。 |
AlternativeHypothesis | VARCHAR | 帰無仮説が棄却された場合、仮説は受け入れられます(H1)。 |
z_score | DOUBLE PRECISION | 統計zスコアを検定します。 |
アルファベット | DOUBLE PRECISION | alpha(TD_ZTest構文要素を参照してください)。 |
CriticalValue | DOUBLE PRECISION | 検定にアルファ(z_α)を使用して計算された臨界値。 |
p_value | DOUBLE PRECISION | Z検定統計量に関連する確率:
p値 < alphaの場合、帰無仮説は棄却されます。 |
Conclusion | VARCHAR | Z検定の結果。「帰無仮説を棄却する」または「帰無仮説の棄却に失敗する」のいずれかです。 Conclusionが「帰無仮説を棄却する」の場合、棄却信頼度レベルは1-alphaです。 |