出力テーブル スキーマ
列 | データ型 | 説明 |
---|---|---|
chi_square | DOUBLE PRECISION | カイ二乗統計。 |
cramers_v | DOUBLE PRECISION | クラメールのV統計。 |
DF | INTEGER | 自由度。 |
alpha | DOUBLE PRECISION | alpha(TD_ChiSq構文要素を参照してください)。 |
p_value | DOUBLE PRECISION | カイ二乗統計量に関連する確率。 |
criticalvalue | DOUBLE PRECISION | 検定にアルファを使用して計算された臨界値。 |
conclusion | VARCHAR | カイ二乗検定の結果。「帰無仮説を棄却する」または「帰無仮説の棄却に失敗する」のいずれかです。 |
期待値のテーブル
このテーブルは、関数呼び出しにOUT句を含めた場合のみ出力されます。OUT句はテーブルの名前を指定します。
このテーブルには、帰無仮説が真であるという仮定の下で計算された予想頻度が含まれています。
このテーブルのスキーマは、観測された頻度を含むCONTINGENCYテーブルと同じですが(TD_ChiSq入力を参照)、最初の列を除くすべての列のデータ型がDOUBLE PRECISIONである点が異なります。