发起程序信息
| 指标 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| 系统 | 发起系统的名称 | 字符串 |
| 起始时间 | 阶段的开始时间 | 数字 |
| 持续时间 | 阶段已运行的时长 (HH:MM:SS) | 数字 |
| 总节点数 | 节点总数 | 数字 |
| CPU | 此阶段网络结构使用 CPU 的时间(秒) | 数字 |
| CPU 偏斜 | 最活跃节点与普通节点所使用的 CPU 之比 | 数字 |
| CPU 偏斜节点 | 具有最大 CPU 的节点 | 字符串 |
| 数据偏斜 | 最大节点与平均节点的数据大小之间的比率 | 数字 |
| 数据偏斜节点 | 具有最大数据量的节点 | 字符串 |
| 传输的字节数 | 传输的字节数 | 数字 |
目标信息
| 指标 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| 系统 | 目标系统名称 | 字符串 |
| 起始时间 | 阶段的开始时间 | 数字 |
| 持续时间 | 阶段已运行的时长 (HH:MM:SS) | 数字 |
| 总节点数 | 节点总数 | 数字 |
| CPU | 此阶段网络结构使用 CPU 的时间(秒) | 数字 |
| CPU 偏斜 | 最活跃节点与普通节点所使用的 CPU 之比 | 数字 |
| CPU 偏斜节点 | 具有最多 CPU 的节点 | 字符串 |
| 数据偏斜 | 具有最大数据的节点 | 数字 |
| 数据偏斜节点 | 具有最大数据量的节点 | 字符串 |
| 传输的字节数 | 传输的字节数 | 数字 |
网桥信息
| 指标 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| 网桥 | 网桥的名称 | 字符串 |
| 开始时间 | 网桥的开始时间 | 数字 |
| 持续时间 | 此会话的网桥处于活动状态以来经过的时间,显示为 d+hh:mm:ss | 数字 |
| 总节点数 | 节点数 | 数字 |
| CPU | 自从上次抽样以来使用的总 CPU 使用时间,以秒为单位 | 数字 |
| CPU 偏斜 | 最活跃节点与普通节点所使用的 CPU 之比 | 数字 |
| CPU 偏斜节点 | 具有最大 CPU 的节点 | 数字 |
| 数据偏斜节点 | 具有最大数据量的节点 | 数字 |
| 发送的字节数 | 发送的字节数 | 数字 |
| 接收的字节数 | 接收的字节数 | 数字 |
| 压缩比 | 是否启用压缩 | 字符串 |