結果は、複数の列から構成される単一のレコード パーセルとして返されます。この列には、統計を収集した列の基になるデータ型が維持された値が含まれます。レコード モードまたは標識モードで実行されている場合、SHOW STATISTICS VALUESリクエストで次のテーブルの列とデータ型の属性が報告されます。
返されたすべてのヒストグラム間隔に対して一度報告される情報
この情報のセットは、返されたすべてのヒストグラム間隔に対して一度報告されます。
属性 | 説明 | データ型 |
---|---|---|
Version | 統計の収集に使用したCOLLECT STATISTICS構文のバージョン番号。 | BYTE |
Collect TimeStamp | 列またはインデックス セットに対して最初に統計を収集したときのタイムスタンプ。 | TIMESTAMP(0) |
LastAlter TimeStamp | 列またはインデックス セットに対して最後に統計を収集したときのタイムスタンプ。 | TIMESTAMP(0) |
DBSVersion | 使用するサーバー上にあるVantageソフトウェアのバージョン番号。 | VARCHAR(32) |
SamplePct | 統計がサンプリングされている場合は、その統計の収集に使用したサンプル割合。 | DECIMAL(5,2) |
UsageType | 使用状況がサマリーまたは詳細のどちらであるかを示すために使用するコード。
|
CHARACTER(1) LATIN |
ヒストグラム ヘッダー
この見出しの後に続く情報は、報告される間隔ヒストグラムのヒストグラム ヘッダーから取得されます。
属性 | 説明 | データ型 |
---|---|---|
NumBValues | ヒストグラムに含まれるバイアスされた値の数。 | SMALLINT |
NumEHIntervals | ヒストグラムに含まれる等高間隔の数。 | SMALLINT |
NumHistoryIntervals | ヒストグラムの履歴レコードの数。 | SMALLINT |
NumAmps | システムのAMPの数。 | INTEGER |
NumNulls | 複合列またはインデックス セットの行カーディナリティ(このセット内の列には、1つ以上のNULLが含まれる)。 | REAL |
NumAllNulls | 複合列またはインデックス セットの行カーディナリティ(このセット内のすべての列にのNULLが含まれる)。 | REAL |
AvgAmpRPV | NUSIについて、システム内の全AMPにわたる値あたりの平均の行数。 データベースは、NUSIについての値のみを報告します。報告される列セットがNUSIではない場合、値に対する平均AMP行数は0と報告されます。 |
REAL |
Min Value | ヒストグラム間隔内の最小データ値。 データベースは、報告される列値ごとに個別の列を返します。 |
列のネイティブ型として格納されます。ただし、次の例外があります。
|
Mode Value | ヒストグラム間隔内で最頻出のデータ値。 データベースは、報告される列値ごとに個別の列を返します。 |
列のネイティブ型として格納されます。ただし、次の例外があります。
|
Max Value | ヒストグラム間隔内の最大データ値。 データベースは、報告される列値ごとに個別の列を返します。 |
列のネイティブ型として格納されます。ただし、次の例外があります。
|
Mode Freq。 | ヒストグラム間隔内のモーダル値のカーディナリティ。 | REAL |
Mode FreqPNulls | ヒストグラム間隔内のモーダルDISTINCT型の部分的NULLのカーディナリティ。 | REAL |
NumPNullsDistVals | ヒストグラム間隔内のDISTINCT型の部分的NULLセットのカーディナリティ。 | REAL |
Total Values | ヒストグラム間隔内のすべてのデータ値の複合カーディナリティ。 | REAL |
Total Rows | ヒストグラム内のすべての行の複合カーディナリティ。 | REAL |
Biased Value1 | ヒストグラム内で最初にバイアスされた値のデータ値。 | ヒストグラム内で最初にバイアスされた値のデータ値のネイティブ型として格納されます。ただし、次の例外があります。
|
Biased Freq1 | 最初にバイアスされた値の出現頻度。 | REAL |
… | ||
Biased Value n | ヒストグラム内でn番目にバイアスされた値のデータ値。 | ヒストグラム内でn番目にバイアスされた値のデータ値のネイティブ型として格納されます。ただし、次の例外があります。
|
Biased Freq n | n番目にバイアスされた値の出現頻度。 | REAL |
Equal-Height Interval [1]
この見出しの後に続く情報は、報告されるヒストグラムの最初の等高間隔から取得されます。
属性 | 説明 | データ型 |
---|---|---|
Max Value | ヒストグラム内の最初の等高間隔の最大データ値。 データベースは、報告される列値ごとに個別の列を返します。 |
列のネイティブ型として格納されます。ただし、次の例外があります。
|
Mode Value | ヒストグラム内の最初の等高間隔のモーダル データ値。 データベースは、報告される列値ごとに個別の列を返します。 |
列のネイティブ型として格納されます。ただし、次の例外があります。
|
Mode Freq | ヒストグラム内の最初の等高間隔のモーダル データ値の頻度。 | REAL |
LowFrequency | ヒストグラム内の等高間隔の最低頻度。 最適化ルーチンは、この値を使用してモーダル頻度と最低頻度と比較した等高間隔の値の偏差を判断します。 |
REAL |
Other Values | 間隔内のモーダル値以外の値のカーディナリティ。 | REAL |
Other Rows | 間隔内のモーダル値の行以外の行のカーディナリティ。 | REAL |
Equal-Height Interval [2]
この見出しの後に続く情報は、報告されるヒストグラムの2番目の等高間隔から取得されます。
属性 | 説明 | データ型 |
---|---|---|
Max Value | ヒストグラム内の2番目の等高間隔の最大データ値。 データベースは、報告される列値ごとに個別の列を返します。 |
列のネイティブ型として格納されます。ただし、次の例外があります。
|
Mode Value | ヒストグラム内の2番目の等高間隔のモーダル データ値。 データベースは、報告される列値ごとに個別の列を返します。 |
列のネイティブ型として格納されます。ただし、次の例外があります。
|
Mode Freq | ヒストグラム内の2番目の等高間隔のモーダル データ値の頻度。 | REAL |
Other Values | 間隔内のモーダル値以外の値のカーディナリティ。 | REAL |
Other Rows | 間隔内のモーダル値の行以外の行のカーディナリティ。 | REAL |
地理空間ヒストグラム ヘッダー
この見出しの後に続く情報は、報告されるヒストグラム ヘッダーから取得されます。
統計は3D地理空間データの列で収集できますが、収集される統計は、X座標値とY座標値に対してのみです。統計の収集において、Z座標値は無視されます。
属性 | 説明 | データ型 |
---|---|---|
Version | このGeoStatsHeaderのバージョン番号。このヘッダー構造内で新しいデータ メンバーが追加または変更されるたびに増分されます。 | SMALLINT |
NumAmps | COLLECT STATSの時点で存在したAMPの数。 | SMALLINT |
SizeOfLowResGeoGrid | 低解像度グリッドのセル数。 | INTEGER |
SizeOfHighResGeoGrid | 元の高解像度グリッドのセル数。 | INTEGER |
NumberHighResCells | 報告される高解像度グリッドの実際のセル数。 | INTEGER |
MBRxLow | 最小X値のすべてのRTREEエントリを囲むMBR (最小外接矩形)。 | REAL |
MBRyLow | 最小Y値のすべてのRTREEエントリを囲むMBR。 | REAL |
MBRxHigh | 最大X値のすべてのRTREEエントリを囲むMBR。 | REAL |
MBRyHigh | 最大Y値のすべてのRTREEエントリを囲むMBR。 | REAL |
SkewMBRxLow | 最小X値の統計を囲むMBR。 | REAL |
SkewMBRyLow | 最小Y値の統計を囲むMBR。 | REAL |
SkewMBRxHigh | 最大X値の統計を囲むMBR。 | REAL |
SkewMBRyHigh | 最大Y値の統計を囲むMBR。 | REAL |
NumberNulls | NULLの数。 | BIGINT |
NumberRows | NULLを含む行の数。 | BIGINT |
NumberOutliers | SkewMBRにカウントされない項目の数。 | BIGINT |
AvgMBRWidth | すべての行を含むMBRの幅の平均。 | REAL |
AvgMBRHeight | すべての行を含むMBRの高さの平均。 | REAL |
TotalIC | 低解像度グリッドの合計交点数。 | BIGINT |
TotalDC | 低解像度グリッドの合計Direct Count。 | BIGINT |
MudCount | 行のMudpiles数。 | REAL |
NumberLevels | RTree内のレベルの最大数。 | BIGINT |
NumberLeafBlks | RTree内のリーフ仮想ブロックの最大数。 | BIGINT |
NumberLeafRows | RTree内のリーフ行の最大数。 | BIGINT |
NumberLeafEntries | RTree内のリーフ エントリの最大数。 | BIGINT |
LeafRowSpaceUtilization | RTree内のリーフ行の最大領域使用率。 | BIGINT |
NumberDirBlks | RTree内のディレクトリ仮想ブロックの最大数。 | BIGINT |
NumberDirRows | RTree内のディレクトリ行の最大数。 | BIGINT |
NumberPoints | すべての行のポイント数。 | REAL |
NumberLineString | すべての行のLineString数。 | REAL |
AvgSizeLineString | すべての行に含まれるLineStringの平均ポイント数。 | BIGINT |
NumberPolygon | すべての行に含まれるポリゴン数。 | REAL |
AvgSizePolygon | すべての行に含まれるポリゴンの平均ポイント数。 | BIGINT |
NumberGeomColl | すべての行に含まれるジオメトリ集合数。 | REAL |
AvgSizeGeomColl | すべての行に含まれるジオメトリ集合のポイント数。 | BIGINT |
NumberMultiPoint | すべての行に含まれるMultiPoint数。 | REAL |
AvgSizeMultiPoint | すべての行に含まれるMultiPointの平均ポイント数。 | BIGINT |
NumberMultiLineString | すべての行に含まれるMultiLineString数。 | REAL |
AvgSizeMultiLineString | すべての行に含まれるMultiLineStringsの平均ポイント数。 | BIGINT |
NumberMultiPolygon | すべての行に含まれるMultiPolygon数。 | REAL |
AvgSizeMultiPolygon | すべての行に含まれるMultiPolygonの平均ポイント数。 | BIGINT |
LowResCells | 以下は、低解像度セルの属性のリストです。 | |
Distinct Count | セル内の固有数。 | REAL |
Intersects Count | セル内の交点数。 | REAL |
HighResCells | 以下は、高解像度セルの属性のリストです。 | |
CellID | セルのID。 | INTEGER |
Distinct Count | セル内の固有数。 | REAL |
Intersects Count | セル内の交点数。 | REAL |
レコード モードと標識モードの詳細は、<Basic Teradata®Queryリファレンス、B035-2414>、<Teradata® CLI V2メインフレーム接続システム、B035-2417>、または<Teradata® CLI V2ワークステーション接続システム、B035-2418>を参照してください。