CumulativeMovAvg Example - Teradata Vantage

Machine Learning Engine Analytic Function Reference

Product
Teradata Vantage
Release Number
8.10
1.1
Published
October 2019
Language
English (United States)
Last Update
2019-12-31
dita:mapPath
ima1540829771750.ditamap
dita:ditavalPath
jsj1481748799576.ditaval
dita:id
B700-4003
lifecycle
previous
Product Category
Teradata Vantageā„¢

This example computes a cumulative moving average for the price of stock.

Input

The input table, company1_stock, contains a series of common stock closing prices from 17 May 1961 to 2 November 1962.

company1_stock
id name period stockprice
1 Company1 1961-05-17 00:00:00 460
2 Company1 1961-05-18 00:00:00 457
3 Company1 1961-05-19 00:00:00 452
4 Company1 1961-05-22 00:00:00 459
5 Company1 1961-05-23 00:00:00 462
6 Company1 1961-05-24 00:00:00 459
7 Company1 1961-05-25 00:00:00 463
8 Company1 1961-05-26 00:00:00 479
9 Company1 1961-05-29 00:00:00 493
10 Company1 1961-05-31 00:00:00 490
11 Company1 1961-06-01 00:00:00 492
12 Company1 1961-06-02 00:00:00 498
13 Company1 1961-06-05 00:00:00 499
14 Company1 1961-06-06 00:00:00 497
15 Company1 1961-06-07 00:00:00 496
16 Company1 1961-06-08 00:00:00 490
17 Company1 1961-06-09 00:00:00 489
18 Company1 1961-06-12 00:00:00 478
19 Company1 1961-06-13 00:00:00 487
20 Company1 1961-06-14 00:00:00 491
... ... ... ...

SQL Call

SELECT * FROM CumulativeMovAvg (
  ON company1_stock PARTITION BY name ORDER BY period
  USING
  TargetColumns ('stockprice')
) AS dt ORDER BY period;

Output

 id  name period                     stockprice stockprice_mavg    
 --- ---- -------------------------- ---------- ------------------ 
   1 ibm  1961-05-17 00:00:00.000000      460.0              460.0
   2 ibm  1961-05-18 00:00:00.000000      457.0              458.5
   3 ibm  1961-05-19 00:00:00.000000      452.0  456.3333333333333
   4 ibm  1961-05-22 00:00:00.000000      459.0              457.0
   5 ibm  1961-05-23 00:00:00.000000      462.0              458.0
   6 ibm  1961-05-24 00:00:00.000000      459.0  458.1666666666667
   7 ibm  1961-05-25 00:00:00.000000      463.0 458.85714285714283
   8 ibm  1961-05-26 00:00:00.000000      479.0            461.375
   9 ibm  1961-05-29 00:00:00.000000      493.0  464.8888888888889
  10 ibm  1961-05-31 00:00:00.000000      490.0              467.4
  11 ibm  1961-06-01 00:00:00.000000      492.0  469.6363636363636
  12 ibm  1961-06-02 00:00:00.000000      498.0              472.0
  13 ibm  1961-06-05 00:00:00.000000      499.0  474.0769230769231
  14 ibm  1961-06-06 00:00:00.000000      497.0  475.7142857142857
  15 ibm  1961-06-07 00:00:00.000000      496.0 477.06666666666666
  16 ibm  1961-06-08 00:00:00.000000      490.0            477.875
  17 ibm  1961-06-09 00:00:00.000000      489.0 478.52941176470586
  18 ibm  1961-06-12 00:00:00.000000      478.0              478.5
  19 ibm  1961-06-13 00:00:00.000000      487.0 478.94736842105266
  20 ibm  1961-06-14 00:00:00.000000      491.0             479.55
  21 ibm  1961-06-15 00:00:00.000000      487.0  479.9047619047619
  22 ibm  1961-06-16 00:00:00.000000      482.0              480.0
  23 ibm  1961-06-19 00:00:00.000000      479.0 479.95652173913044
  24 ibm  1961-06-20 00:00:00.000000      478.0            479.875
  25 ibm  1961-06-21 00:00:00.000000      479.0             479.84
  26 ibm  1961-06-22 00:00:00.000000      477.0  479.7307692307692
  27 ibm  1961-06-23 00:00:00.000000      479.0  479.7037037037037
  28 ibm  1961-06-26 00:00:00.000000      475.0  479.5357142857143
  29 ibm  1961-06-27 00:00:00.000000      479.0 479.51724137931035
  30 ibm  1961-06-28 00:00:00.000000      476.0              479.4
  31 ibm  1961-06-29 00:00:00.000000      476.0  479.2903225806452
  32 ibm  1961-06-30 00:00:00.000000      478.0             479.25
  33 ibm  1961-07-03 00:00:00.000000      479.0 479.24242424242425
  34 ibm  1961-07-05 00:00:00.000000      477.0  479.1764705882353
  35 ibm  1961-07-06 00:00:00.000000      476.0  479.0857142857143
  36 ibm  1961-07-07 00:00:00.000000      475.0 478.97222222222223
  37 ibm  1961-07-10 00:00:00.000000      475.0 478.86486486486484
  38 ibm  1961-07-11 00:00:00.000000      473.0  478.7105263157895
  39 ibm  1961-07-12 00:00:00.000000      474.0  478.5897435897436
  40 ibm  1961-07-13 00:00:00.000000      474.0            478.475
  41 ibm  1961-07-14 00:00:00.000000      474.0  478.3658536585366
  42 ibm  1961-07-17 00:00:00.000000      465.0 478.04761904761904
  43 ibm  1961-07-18 00:00:00.000000      466.0  477.7674418604651
  44 ibm  1961-07-19 00:00:00.000000      467.0 477.52272727272725
  45 ibm  1961-07-20 00:00:00.000000      471.0  477.3777777777778
  46 ibm  1961-07-21 00:00:00.000000      471.0  477.2391304347826
  47 ibm  1961-07-24 00:00:00.000000      467.0 477.02127659574467
  48 ibm  1961-07-25 00:00:00.000000      473.0           476.9375
  49 ibm  1961-07-26 00:00:00.000000      481.0  477.0204081632653
  50 ibm  1961-07-27 00:00:00.000000      488.0             477.24
  51 ibm  1961-07-28 00:00:00.000000      490.0  477.4901960784314
  52 ibm  1961-07-31 00:00:00.000000      489.0 477.71153846153845
  53 ibm  1961-08-01 00:00:00.000000      489.0 477.92452830188677
  54 ibm  1961-08-02 00:00:00.000000      485.0 478.05555555555554
  55 ibm  1961-08-03 00:00:00.000000      491.0  478.2909090909091
  56 ibm  1961-08-04 00:00:00.000000      492.0  478.5357142857143
  57 ibm  1961-08-07 00:00:00.000000      494.0  478.8070175438597
  58 ibm  1961-08-08 00:00:00.000000      499.0  479.1551724137931
  59 ibm  1961-08-09 00:00:00.000000      498.0 479.47457627118644
  60 ibm  1961-08-10 00:00:00.000000      500.0 479.81666666666666
  61 ibm  1961-08-11 00:00:00.000000      497.0  480.0983606557377
  62 ibm  1961-08-14 00:00:00.000000      494.0  480.3225806451613
  63 ibm  1961-08-15 00:00:00.000000      495.0 480.55555555555554
  64 ibm  1961-08-16 00:00:00.000000      500.0         480.859375
  65 ibm  1961-08-17 00:00:00.000000      504.0  481.2153846153846
  66 ibm  1961-08-18 00:00:00.000000      513.0  481.6969696969697
  67 ibm  1961-08-21 00:00:00.000000      511.0 482.13432835820896
  68 ibm  1961-08-22 00:00:00.000000      514.0  482.6029411764706
  69 ibm  1961-08-23 00:00:00.000000      510.0              483.0
  70 ibm  1961-08-24 00:00:00.000000      509.0 483.37142857142857
  71 ibm  1961-08-25 00:00:00.000000      515.0  483.8169014084507
  72 ibm  1961-08-28 00:00:00.000000      519.0 484.30555555555554
  73 ibm  1961-08-29 00:00:00.000000      523.0 484.83561643835617
  74 ibm  1961-08-30 00:00:00.000000      519.0  485.2972972972973
  75 ibm  1961-08-31 00:00:00.000000      523.0              485.8
  76 ibm  1961-09-01 00:00:00.000000      531.0 486.39473684210526
  77 ibm  1961-09-05 00:00:00.000000      547.0  487.1818181818182
  78 ibm  1961-09-06 00:00:00.000000      551.0              488.0
  79 ibm  1961-09-07 00:00:00.000000      547.0   488.746835443038
  80 ibm  1961-09-08 00:00:00.000000      541.0              489.4
  81 ibm  1961-09-11 00:00:00.000000      545.0 490.08641975308643
  82 ibm  1961-09-12 00:00:00.000000      549.0  490.8048780487805
  83 ibm  1961-09-13 00:00:00.000000      545.0  491.4578313253012
  84 ibm  1961-09-14 00:00:00.000000      549.0 492.14285714285717
  85 ibm  1961-09-15 00:00:00.000000      547.0 492.78823529411767
  86 ibm  1961-09-18 00:00:00.000000      543.0  493.3720930232558
  87 ibm  1961-09-19 00:00:00.000000      540.0  493.9080459770115
  88 ibm  1961-09-20 00:00:00.000000      539.0 494.42045454545456
  89 ibm  1961-09-21 00:00:00.000000      532.0  494.8426966292135
  90 ibm  1961-09-22 00:00:00.000000      517.0  495.0888888888889
  91 ibm  1961-09-25 00:00:00.000000      527.0 495.43956043956047
  92 ibm  1961-09-26 00:00:00.000000      540.0 495.92391304347825
  93 ibm  1961-09-27 00:00:00.000000      542.0  496.4193548387097
  94 ibm  1961-09-28 00:00:00.000000      538.0 496.86170212765956
  95 ibm  1961-09-29 00:00:00.000000      541.0  497.3263157894737
  96 ibm  1961-10-02 00:00:00.000000      541.0          497.78125
  97 ibm  1961-10-03 00:00:00.000000      547.0  498.2886597938144
  98 ibm  1961-10-04 00:00:00.000000      553.0  498.8469387755102
  99 ibm  1961-10-05 00:00:00.000000      559.0 499.45454545454544
 100 ibm  1961-10-06 00:00:00.000000      557.0             500.03
 101 ibm  1961-10-10 00:00:00.000000      557.0  500.5940594059406
 102 ibm  1961-10-11 00:00:00.000000      560.0  501.1764705882353
 103 ibm  1961-10-12 00:00:00.000000      571.0  501.8543689320388
 104 ibm  1961-10-13 00:00:00.000000      571.0  502.5192307692308
 105 ibm  1961-10-16 00:00:00.000000      569.0 503.15238095238095
 106 ibm  1961-10-17 00:00:00.000000      575.0  503.8301886792453
 107 ibm  1961-10-18 00:00:00.000000      580.0  504.5420560747664
 108 ibm  1961-10-19 00:00:00.000000      584.0 505.27777777777777
 109 ibm  1961-10-20 00:00:00.000000      585.0  506.0091743119266
 110 ibm  1961-10-23 00:00:00.000000      590.0 506.77272727272725
 111 ibm  1961-10-24 00:00:00.000000      599.0 507.60360360360363
 112 ibm  1961-10-25 00:00:00.000000      603.0 508.45535714285717
 113 ibm  1961-10-26 00:00:00.000000      599.0  509.2566371681416
 114 ibm  1961-10-27 00:00:00.000000      596.0  510.0175438596491
 115 ibm  1961-10-30 00:00:00.000000      585.0  510.6695652173913
 116 ibm  1961-10-31 00:00:00.000000      587.0 511.32758620689657
 117 ibm  1961-11-01 00:00:00.000000      585.0 511.95726495726495
 118 ibm  1961-11-02 00:00:00.000000      581.0   512.542372881356
 119 ibm  1961-11-03 00:00:00.000000      583.0  513.1344537815127
 120 ibm  1961-11-06 00:00:00.000000      592.0  513.7916666666666
 121 ibm  1961-11-07 00:00:00.000000      592.0  514.4380165289256
 122 ibm  1961-11-08 00:00:00.000000      596.0  515.1065573770492
 123 ibm  1961-11-09 00:00:00.000000      596.0  515.7642276422764
 124 ibm  1961-11-13 00:00:00.000000      595.0  516.4032258064516
 125 ibm  1961-11-14 00:00:00.000000      598.0            517.056
 126 ibm  1961-11-15 00:00:00.000000      598.0  517.6984126984127
 127 ibm  1961-11-16 00:00:00.000000      595.0  518.3070866141733
 128 ibm  1961-11-17 00:00:00.000000      595.0          518.90625
 129 ibm  1961-11-20 00:00:00.000000      592.0  519.4728682170543
 130 ibm  1961-11-21 00:00:00.000000      588.0              520.0
 131 ibm  1961-11-22 00:00:00.000000      582.0  520.4732824427481
 132 ibm  1961-11-24 00:00:00.000000      576.0  520.8939393939394
 133 ibm  1961-11-27 00:00:00.000000      578.0  521.3233082706766
 134 ibm  1961-11-28 00:00:00.000000      589.0  521.8283582089553
 135 ibm  1961-11-29 00:00:00.000000      585.0  522.2962962962963
 136 ibm  1961-11-30 00:00:00.000000      580.0  522.7205882352941
 137 ibm  1961-12-01 00:00:00.000000      579.0  523.1313868613139
 138 ibm  1961-12-04 00:00:00.000000      584.0   523.572463768116
 139 ibm  1961-12-05 00:00:00.000000      581.0  523.9856115107914
 140 ibm  1961-12-06 00:00:00.000000      581.0  524.3928571428571
 141 ibm  1961-12-07 00:00:00.000000      577.0  524.7659574468086
 142 ibm  1961-12-08 00:00:00.000000      577.0  525.1338028169014
 143 ibm  1961-12-11 00:00:00.000000      578.0  525.5034965034965
 144 ibm  1961-12-12 00:00:00.000000      580.0  525.8819444444445
 145 ibm  1961-12-13 00:00:00.000000      586.0  526.2965517241379
 146 ibm  1961-12-14 00:00:00.000000      583.0  526.6849315068494
 147 ibm  1961-12-15 00:00:00.000000      581.0  527.0544217687075
 148 ibm  1961-12-18 00:00:00.000000      576.0  527.3851351351351
 149 ibm  1961-12-19 00:00:00.000000      571.0  527.6778523489933
 150 ibm  1961-12-20 00:00:00.000000      575.0  527.9933333333333
 151 ibm  1961-12-21 00:00:00.000000      575.0  528.3046357615895
 152 ibm  1961-12-22 00:00:00.000000      573.0  528.5986842105264
 153 ibm  1961-12-26 00:00:00.000000      577.0  528.9150326797386
 154 ibm  1961-12-27 00:00:00.000000      582.0  529.2597402597403
 155 ibm  1961-12-28 00:00:00.000000      584.0  529.6129032258065
 156 ibm  1961-12-29 00:00:00.000000      579.0  529.9294871794872
 157 ibm  1962-01-02 00:00:00.000000      572.0  530.1974522292994
 158 ibm  1962-01-03 00:00:00.000000      577.0   530.493670886076
 159 ibm  1962-01-04 00:00:00.000000      571.0  530.7484276729559
 160 ibm  1962-01-05 00:00:00.000000      560.0          530.93125
 161 ibm  1962-01-08 00:00:00.000000      549.0  531.0434782608696
 162 ibm  1962-01-09 00:00:00.000000      556.0  531.1975308641976
 163 ibm  1962-01-10 00:00:00.000000      557.0  531.3558282208589
 164 ibm  1962-01-11 00:00:00.000000      563.0  531.5487804878048
 165 ibm  1962-01-12 00:00:00.000000      564.0  531.7454545454545
 166 ibm  1962-01-15 00:00:00.000000      567.0  531.9578313253012
 167 ibm  1962-01-16 00:00:00.000000      561.0  532.1317365269462
 168 ibm  1962-01-17 00:00:00.000000      559.0  532.2916666666666
 169 ibm  1962-01-18 00:00:00.000000      553.0  532.4142011834319
 170 ibm  1962-01-19 00:00:00.000000      553.0   532.535294117647
 171 ibm  1962-01-22 00:00:00.000000      553.0  532.6549707602339
 172 ibm  1962-01-23 00:00:00.000000      547.0  532.7383720930233
 173 ibm  1962-01-24 00:00:00.000000      550.0  532.8381502890173
 174 ibm  1962-01-25 00:00:00.000000      544.0  532.9022988505748
 175 ibm  1962-01-26 00:00:00.000000      541.0  532.9485714285714
 176 ibm  1962-01-29 00:00:00.000000      532.0  532.9431818181819
 177 ibm  1962-01-30 00:00:00.000000      525.0  532.8983050847457
 178 ibm  1962-01-31 00:00:00.000000      542.0  532.9494382022472
 179 ibm  1962-02-01 00:00:00.000000      555.0   533.072625698324
 180 ibm  1962-02-02 00:00:00.000000      558.0  533.2111111111111
 181 ibm  1962-02-05 00:00:00.000000      551.0  533.3093922651934
 182 ibm  1962-02-06 00:00:00.000000      551.0  533.4065934065934
 183 ibm  1962-02-07 00:00:00.000000      552.0  533.5081967213115
 184 ibm  1962-02-08 00:00:00.000000      553.0  533.6141304347826
 185 ibm  1962-02-09 00:00:00.000000      557.0  533.7405405405406
 186 ibm  1962-02-12 00:00:00.000000      557.0  533.8655913978495
 187 ibm  1962-02-13 00:00:00.000000      548.0  533.9411764705883
 188 ibm  1962-02-14 00:00:00.000000      547.0  534.0106382978723
 189 ibm  1962-02-15 00:00:00.000000      545.0  534.0687830687831
 190 ibm  1962-02-16 00:00:00.000000      545.0  534.1263157894737
 191 ibm  1962-02-19 00:00:00.000000      539.0   534.151832460733
 192 ibm  1962-02-20 00:00:00.000000      539.0  534.1770833333334
 193 ibm  1962-02-21 00:00:00.000000      535.0  534.1813471502591
 194 ibm  1962-02-23 00:00:00.000000      537.0  534.1958762886597
 195 ibm  1962-02-26 00:00:00.000000      535.0              534.2
 196 ibm  1962-02-27 00:00:00.000000      536.0  534.2091836734694
 197 ibm  1962-02-28 00:00:00.000000      537.0  534.2233502538071
 198 ibm  1962-03-01 00:00:00.000000      543.0  534.2676767676768
 199 ibm  1962-03-02 00:00:00.000000      548.0  534.3366834170854
 200 ibm  1962-03-05 00:00:00.000000      546.0            534.395
 201 ibm  1962-03-06 00:00:00.000000      547.0   534.457711442786
 202 ibm  1962-03-07 00:00:00.000000      548.0  534.5247524752475
 203 ibm  1962-03-08 00:00:00.000000      549.0  534.5960591133005
 204 ibm  1962-03-09 00:00:00.000000      553.0  534.6862745098039
 205 ibm  1962-03-12 00:00:00.000000      553.0  534.7756097560975
 206 ibm  1962-03-13 00:00:00.000000      552.0  534.8592233009708
 207 ibm  1962-03-14 00:00:00.000000      551.0  534.9371980676328
 208 ibm  1962-03-15 00:00:00.000000      550.0  535.0096153846154
 209 ibm  1962-03-16 00:00:00.000000      553.0  535.0956937799043
 210 ibm  1962-03-19 00:00:00.000000      554.0  535.1857142857143
 211 ibm  1962-03-20 00:00:00.000000      551.0   535.260663507109
 212 ibm  1962-03-21 00:00:00.000000      551.0  535.3349056603773
 213 ibm  1962-03-22 00:00:00.000000      545.0  535.3802816901408
 214 ibm  1962-03-23 00:00:00.000000      547.0  535.4345794392524
 215 ibm  1962-03-26 00:00:00.000000      547.0  535.4883720930233
 216 ibm  1962-03-27 00:00:00.000000      537.0  535.4953703703703
 217 ibm  1962-03-28 00:00:00.000000      539.0  535.5115207373271
 218 ibm  1962-03-29 00:00:00.000000      538.0  535.5229357798165
 219 ibm  1962-03-30 00:00:00.000000      533.0  535.5114155251141
 220 ibm  1962-04-02 00:00:00.000000      525.0  535.4636363636364
 221 ibm  1962-04-03 00:00:00.000000      513.0  535.3619909502263
 222 ibm  1962-04-04 00:00:00.000000      510.0  535.2477477477478
 223 ibm  1962-04-05 00:00:00.000000      521.0  535.1838565022422
 224 ibm  1962-04-06 00:00:00.000000      521.0  535.1205357142857
 225 ibm  1962-04-09 00:00:00.000000      521.0  535.0577777777778
 226 ibm  1962-04-10 00:00:00.000000      523.0  535.0044247787611
 227 ibm  1962-04-11 00:00:00.000000      516.0   534.920704845815
 228 ibm  1962-04-12 00:00:00.000000      511.0  534.8157894736842
 229 ibm  1962-04-13 00:00:00.000000      518.0  534.7423580786026
 230 ibm  1962-04-16 00:00:00.000000      517.0  534.6652173913044
 231 ibm  1962-04-17 00:00:00.000000      520.0  534.6017316017316
 232 ibm  1962-04-18 00:00:00.000000      519.0  534.5344827586207
 233 ibm  1962-04-19 00:00:00.000000      519.0  534.4678111587983
 234 ibm  1962-04-20 00:00:00.000000      519.0  534.4017094017094
 235 ibm  1962-04-23 00:00:00.000000      518.0  534.3319148936171
 236 ibm  1962-04-24 00:00:00.000000      513.0  534.2415254237288
 237 ibm  1962-04-25 00:00:00.000000      499.0  534.0928270042194
 238 ibm  1962-04-26 00:00:00.000000      485.0  533.8865546218487
 239 ibm  1962-04-27 00:00:00.000000      454.0  533.5523012552301
 240 ibm  1962-04-30 00:00:00.000000      462.0  533.2541666666667
 241 ibm  1962-05-01 00:00:00.000000      473.0  533.0041493775933
 242 ibm  1962-05-02 00:00:00.000000      482.0  532.7933884297521
 243 ibm  1962-05-03 00:00:00.000000      486.0  532.6008230452675
 244 ibm  1962-05-04 00:00:00.000000      475.0  532.3647540983607
 245 ibm  1962-05-07 00:00:00.000000      459.0   532.065306122449
 246 ibm  1962-05-08 00:00:00.000000      451.0  531.7357723577236
 247 ibm  1962-05-09 00:00:00.000000      453.0   531.417004048583
 248 ibm  1962-05-10 00:00:00.000000      446.0  531.0725806451613
 249 ibm  1962-05-11 00:00:00.000000      455.0  530.7670682730924
 250 ibm  1962-05-14 00:00:00.000000      452.0            530.452
 251 ibm  1962-05-15 00:00:00.000000      457.0  530.1593625498008
 252 ibm  1962-05-16 00:00:00.000000      449.0  529.8373015873016
 253 ibm  1962-05-17 00:00:00.000000      450.0  529.5217391304348
 254 ibm  1962-05-18 00:00:00.000000      435.0  529.1496062992126
 255 ibm  1962-05-21 00:00:00.000000      415.0  528.7019607843138
 256 ibm  1962-05-22 00:00:00.000000      398.0       528.19140625
 257 ibm  1962-05-23 00:00:00.000000      399.0  527.6887159533073
 258 ibm  1962-05-24 00:00:00.000000      361.0  527.0426356589147
 259 ibm  1962-05-25 00:00:00.000000      383.0  526.4864864864865
 260 ibm  1962-05-28 00:00:00.000000      393.0   525.973076923077
 261 ibm  1962-05-29 00:00:00.000000      385.0  525.4329501915709
 262 ibm  1962-05-31 00:00:00.000000      360.0  524.8015267175573
 263 ibm  1962-06-01 00:00:00.000000      364.0  524.1901140684411
 264 ibm  1962-06-04 00:00:00.000000      365.0  523.5871212121212
 265 ibm  1962-06-05 00:00:00.000000      370.0  523.0075471698113
 266 ibm  1962-06-06 00:00:00.000000      374.0  522.4473684210526
 267 ibm  1962-06-07 00:00:00.000000      359.0  521.8352059925094
 268 ibm  1962-06-08 00:00:00.000000      335.0  521.1380597014926
 269 ibm  1962-06-11 00:00:00.000000      323.0  520.4014869888476
 270 ibm  1962-06-12 00:00:00.000000      306.0  519.6074074074074
 271 ibm  1962-06-13 00:00:00.000000      333.0  518.9188191881918
 272 ibm  1962-06-14 00:00:00.000000      330.0  518.2242647058823
 273 ibm  1962-06-15 00:00:00.000000      336.0  517.5567765567765
 274 ibm  1962-06-18 00:00:00.000000      328.0  516.8649635036496
 275 ibm  1962-06-19 00:00:00.000000      316.0  516.1345454545454
 276 ibm  1962-06-20 00:00:00.000000      320.0  515.4239130434783
 277 ibm  1962-06-21 00:00:00.000000      332.0  514.7617328519856
 278 ibm  1962-06-22 00:00:00.000000      320.0  514.0611510791367
 279 ibm  1962-06-25 00:00:00.000000      333.0  513.4121863799284
 280 ibm  1962-06-26 00:00:00.000000      344.0  512.8071428571428
 281 ibm  1962-06-27 00:00:00.000000      339.0  512.1886120996442
 282 ibm  1962-06-28 00:00:00.000000      350.0 511.61347517730496
 283 ibm  1962-06-29 00:00:00.000000      351.0  511.0459363957597
 284 ibm  1962-07-02 00:00:00.000000      350.0  510.4788732394366
 285 ibm  1962-07-03 00:00:00.000000      345.0  509.8982456140351
 286 ibm  1962-07-05 00:00:00.000000      350.0 509.33916083916085
 287 ibm  1962-07-06 00:00:00.000000      359.0 508.81533101045295
 288 ibm  1962-07-09 00:00:00.000000      375.0 508.35069444444446
 289 ibm  1962-07-10 00:00:00.000000      379.0  507.9031141868512
 290 ibm  1962-07-11 00:00:00.000000      376.0 507.44827586206895
 291 ibm  1962-07-12 00:00:00.000000      382.0  507.0171821305842
 292 ibm  1962-07-13 00:00:00.000000      370.0 506.54794520547944
 293 ibm  1962-07-16 00:00:00.000000      365.0 506.06484641638224
 294 ibm  1962-07-17 00:00:00.000000      367.0 505.59183673469386
 295 ibm  1962-07-18 00:00:00.000000      372.0 505.13898305084746
 296 ibm  1962-07-19 00:00:00.000000      373.0 504.69256756756755
 297 ibm  1962-07-20 00:00:00.000000      363.0  504.2154882154882
 298 ibm  1962-07-23 00:00:00.000000      371.0  503.7684563758389
 299 ibm  1962-07-24 00:00:00.000000      369.0 503.31772575250835
 300 ibm  1962-07-25 00:00:00.000000      376.0  502.8933333333333
 301 ibm  1962-07-26 00:00:00.000000      387.0 502.50830564784053
 302 ibm  1962-07-27 00:00:00.000000      387.0 502.12582781456956
 303 ibm  1962-07-30 00:00:00.000000      376.0  501.7095709570957
 304 ibm  1962-07-31 00:00:00.000000      385.0  501.3256578947368
 305 ibm  1962-08-01 00:00:00.000000      385.0 500.94426229508196
 306 ibm  1962-08-02 00:00:00.000000      380.0 500.54901960784315
 307 ibm  1962-08-03 00:00:00.000000      373.0  500.1335504885993
 308 ibm  1962-08-06 00:00:00.000000      382.0             499.75
 309 ibm  1962-08-07 00:00:00.000000      377.0  499.3527508090615
 310 ibm  1962-08-08 00:00:00.000000      376.0  498.9548387096774
 311 ibm  1962-08-09 00:00:00.000000      379.0 498.56913183279744
 312 ibm  1962-08-10 00:00:00.000000      386.0  498.2083333333333
 313 ibm  1962-08-13 00:00:00.000000      387.0 497.85303514376994
 314 ibm  1962-08-14 00:00:00.000000      386.0  497.4968152866242
 315 ibm  1962-08-15 00:00:00.000000      389.0 497.15238095238095
 316 ibm  1962-08-16 00:00:00.000000      394.0  496.8259493670886
 317 ibm  1962-08-17 00:00:00.000000      393.0 496.49842271293375
 318 ibm  1962-08-20 00:00:00.000000      409.0 496.22327044025155
 319 ibm  1962-08-21 00:00:00.000000      411.0  495.9561128526646
 320 ibm  1962-08-22 00:00:00.000000      409.0         495.684375
 321 ibm  1962-08-23 00:00:00.000000      408.0 495.41121495327104
 322 ibm  1962-08-24 00:00:00.000000      393.0 495.09316770186336
 323 ibm  1962-08-27 00:00:00.000000      391.0 494.77089783281735
 324 ibm  1962-08-28 00:00:00.000000      388.0 494.44135802469134
 325 ibm  1962-08-29 00:00:00.000000      396.0  494.1384615384615
 326 ibm  1962-08-30 00:00:00.000000      387.0 493.80981595092027
 327 ibm  1962-08-31 00:00:00.000000      383.0 493.47094801223244
 328 ibm  1962-09-04 00:00:00.000000      388.0  493.1493902439024
 329 ibm  1962-09-05 00:00:00.000000      382.0 492.81155015197567
 330 ibm  1962-09-06 00:00:00.000000      384.0  492.4818181818182
 331 ibm  1962-09-07 00:00:00.000000      382.0  492.1480362537764
 332 ibm  1962-09-10 00:00:00.000000      383.0  491.8192771084337
 333 ibm  1962-09-11 00:00:00.000000      383.0  491.4924924924925
 334 ibm  1962-09-12 00:00:00.000000      388.0 491.18263473053895
 335 ibm  1962-09-13 00:00:00.000000      395.0  490.8955223880597
 336 ibm  1962-09-14 00:00:00.000000      392.0  490.6011904761905
 337 ibm  1962-09-17 00:00:00.000000      386.0  490.2908011869436
 338 ibm  1962-09-18 00:00:00.000000      383.0  489.9733727810651
 339 ibm  1962-09-19 00:00:00.000000      377.0  489.6401179941003
 340 ibm  1962-09-20 00:00:00.000000      364.0  489.2705882352941
 341 ibm  1962-09-21 00:00:00.000000      369.0 488.91788856304987
 342 ibm  1962-09-24 00:00:00.000000      355.0  488.5263157894737
 343 ibm  1962-09-25 00:00:00.000000      350.0  488.1224489795918
 344 ibm  1962-09-26 00:00:00.000000      353.0  487.7296511627907
 345 ibm  1962-09-27 00:00:00.000000      340.0  487.3014492753623
 346 ibm  1962-09-28 00:00:00.000000      350.0 486.90462427745666
 347 ibm  1962-10-01 00:00:00.000000      349.0   486.507204610951
 348 ibm  1962-10-02 00:00:00.000000      358.0 486.13793103448273
 349 ibm  1962-10-03 00:00:00.000000      360.0  485.7765042979943
 350 ibm  1962-10-04 00:00:00.000000      360.0 485.41714285714284
 351 ibm  1962-10-05 00:00:00.000000      366.0  485.0769230769231
 352 ibm  1962-10-09 00:00:00.000000      359.0          484.71875
 353 ibm  1962-10-10 00:00:00.000000      356.0 484.35410764872523
 354 ibm  1962-10-11 00:00:00.000000      355.0 483.98870056497174
 355 ibm  1962-10-12 00:00:00.000000      367.0  483.6591549295775
 356 ibm  1962-10-15 00:00:00.000000      357.0 483.30337078651684
 357 ibm  1962-10-16 00:00:00.000000      361.0 482.96078431372547
 358 ibm  1962-10-17 00:00:00.000000      355.0  482.6033519553073
 359 ibm  1962-10-18 00:00:00.000000      348.0  482.2284122562674
 360 ibm  1962-10-19 00:00:00.000000      343.0 481.84166666666664
 361 ibm  1962-10-22 00:00:00.000000      330.0 481.42105263157896
 362 ibm  1962-10-23 00:00:00.000000      340.0  481.0303867403315
 363 ibm  1962-10-24 00:00:00.000000      339.0  480.6391184573003
 364 ibm  1962-10-25 00:00:00.000000      331.0 480.22802197802196
 365 ibm  1962-10-26 00:00:00.000000      345.0 479.85753424657537
 366 ibm  1962-10-29 00:00:00.000000      352.0  479.5081967213115
 367 ibm  1962-10-30 00:00:00.000000      346.0  479.1444141689373
 368 ibm  1962-10-31 00:00:00.000000      352.0 478.79891304347825
 369 ibm  1962-11-01 00:00:00.000000      357.0  478.4688346883469

Download a zip file of all examples and a SQL script file that creates their input tables from the attachment in the left sidebar.