ExponentialMovAvg Example - Teradata Vantage

Machine Learning Engine Analytic Function Reference

Product
Teradata Vantage
Release Number
8.10
1.1
Published
October 2019
Language
English (United States)
Last Update
2019-12-31
dita:mapPath
ima1540829771750.ditamap
dita:ditavalPath
jsj1481748799576.ditaval
dita:id
B700-4003
lifecycle
previous
Product Category
Teradata Vantageā„¢

This example computes an exponential moving average for the price of stock.

Input

The input table is company1_stock, as in the CumulativeMovAvg Example.

SQL Call

SELECT * FROM ExponentialMovAvg (
  ON ibm_stock PARTITION BY name ORDER BY period
  USING
  TargetColumns ('stockprice')
  StartRows (10)
  IncludeFirst ('true')
) AS dt ORDER BY period;

Output

 id  name period                     stockprice stockprice_mavg    
 --- ---- -------------------------- ---------- ------------------ 
   1 ibm  1961-05-17 00:00:00.000000      460.0               NULL
   2 ibm  1961-05-18 00:00:00.000000      457.0               NULL
   3 ibm  1961-05-19 00:00:00.000000      452.0               NULL
   4 ibm  1961-05-22 00:00:00.000000      459.0               NULL
   5 ibm  1961-05-23 00:00:00.000000      462.0               NULL
   6 ibm  1961-05-24 00:00:00.000000      459.0               NULL
   7 ibm  1961-05-25 00:00:00.000000      463.0               NULL
   8 ibm  1961-05-26 00:00:00.000000      479.0               NULL
   9 ibm  1961-05-29 00:00:00.000000      493.0               NULL
  10 ibm  1961-05-31 00:00:00.000000      490.0              467.4
  11 ibm  1961-06-01 00:00:00.000000      492.0 469.85999999999996
  12 ibm  1961-06-02 00:00:00.000000      498.0            472.674
  13 ibm  1961-06-05 00:00:00.000000      499.0           475.3066
  14 ibm  1961-06-06 00:00:00.000000      497.0          477.47594
  15 ibm  1961-06-07 00:00:00.000000      496.0         479.328346
  16 ibm  1961-06-08 00:00:00.000000      490.0 480.39551140000003
  17 ibm  1961-06-09 00:00:00.000000      489.0 481.25596026000005
  18 ibm  1961-06-12 00:00:00.000000      478.0  480.9303642340001
  19 ibm  1961-06-13 00:00:00.000000      487.0 481.53732781060006
  20 ibm  1961-06-14 00:00:00.000000      491.0  482.4835950295401
  21 ibm  1961-06-15 00:00:00.000000      487.0  482.9352355265861
  22 ibm  1961-06-16 00:00:00.000000      482.0  482.8417119739275
  23 ibm  1961-06-19 00:00:00.000000      479.0 482.45754077653476
  24 ibm  1961-06-20 00:00:00.000000      478.0  482.0117866988813
  25 ibm  1961-06-21 00:00:00.000000      479.0  481.7106080289932
  26 ibm  1961-06-22 00:00:00.000000      477.0 481.23954722609386
  27 ibm  1961-06-23 00:00:00.000000      479.0  481.0155925034845
  28 ibm  1961-06-26 00:00:00.000000      475.0  480.4140332531361
  29 ibm  1961-06-27 00:00:00.000000      479.0 480.27262992782255
  30 ibm  1961-06-28 00:00:00.000000      476.0  479.8453669350403
  31 ibm  1961-06-29 00:00:00.000000      476.0  479.4608302415363
  32 ibm  1961-06-30 00:00:00.000000      478.0  479.3147472173827
  33 ibm  1961-07-03 00:00:00.000000      479.0  479.2832724956445
  34 ibm  1961-07-05 00:00:00.000000      477.0    479.05494524608
  35 ibm  1961-07-06 00:00:00.000000      476.0 478.74945072147204
  36 ibm  1961-07-07 00:00:00.000000      475.0  478.3745056493249
  37 ibm  1961-07-10 00:00:00.000000      475.0  478.0370550843924
  38 ibm  1961-07-11 00:00:00.000000      473.0  477.5333495759532
  39 ibm  1961-07-12 00:00:00.000000      474.0 477.18001461835786
  40 ibm  1961-07-13 00:00:00.000000      474.0 476.86201315652204
  41 ibm  1961-07-14 00:00:00.000000      474.0 476.57581184086985
  42 ibm  1961-07-17 00:00:00.000000      465.0  475.4182306567829
  43 ibm  1961-07-18 00:00:00.000000      466.0 474.47640759110465
  44 ibm  1961-07-19 00:00:00.000000      467.0 473.72876683199416
  45 ibm  1961-07-20 00:00:00.000000      471.0 473.45589014879477
  46 ibm  1961-07-21 00:00:00.000000      471.0  473.2103011339153
  47 ibm  1961-07-24 00:00:00.000000      467.0 472.58927102052377
  48 ibm  1961-07-25 00:00:00.000000      473.0  472.6303439184714
  49 ibm  1961-07-26 00:00:00.000000      481.0 473.46730952662426
  50 ibm  1961-07-27 00:00:00.000000      488.0 474.92057857396185
  51 ibm  1961-07-28 00:00:00.000000      490.0  476.4285207165657
  52 ibm  1961-07-31 00:00:00.000000      489.0 477.68566864490913
  53 ibm  1961-08-01 00:00:00.000000      489.0  478.8171017804183
  54 ibm  1961-08-02 00:00:00.000000      485.0 479.43539160237646
  55 ibm  1961-08-03 00:00:00.000000      491.0  480.5918524421388
  56 ibm  1961-08-04 00:00:00.000000      492.0  481.7326671979249
  57 ibm  1961-08-07 00:00:00.000000      494.0 482.95940047813247
  58 ibm  1961-08-08 00:00:00.000000      499.0  484.5634604303192
  59 ibm  1961-08-09 00:00:00.000000      498.0  485.9071143872873
  60 ibm  1961-08-10 00:00:00.000000      500.0  487.3164029485586
  61 ibm  1961-08-11 00:00:00.000000      497.0  488.2847626537027
  62 ibm  1961-08-14 00:00:00.000000      494.0  488.8562863883325
  63 ibm  1961-08-15 00:00:00.000000      495.0 489.47065774949925
  64 ibm  1961-08-16 00:00:00.000000      500.0 490.52359197454933
  65 ibm  1961-08-17 00:00:00.000000      504.0  491.8712327770944
  66 ibm  1961-08-18 00:00:00.000000      513.0   493.984109499385
  67 ibm  1961-08-21 00:00:00.000000      511.0 495.68569854944656
  68 ibm  1961-08-22 00:00:00.000000      514.0 497.51712869450193
  69 ibm  1961-08-23 00:00:00.000000      510.0  498.7654158250518
  70 ibm  1961-08-24 00:00:00.000000      509.0  499.7888742425466
  71 ibm  1961-08-25 00:00:00.000000      515.0   501.309986818292
  72 ibm  1961-08-28 00:00:00.000000      519.0 503.07898813646284
  73 ibm  1961-08-29 00:00:00.000000      523.0  505.0710893228166
  74 ibm  1961-08-30 00:00:00.000000      519.0 506.46398039053497
  75 ibm  1961-08-31 00:00:00.000000      523.0  508.1175823514815
  76 ibm  1961-09-01 00:00:00.000000      531.0 510.40582411633335
  77 ibm  1961-09-05 00:00:00.000000      547.0     514.0652417047
  78 ibm  1961-09-06 00:00:00.000000      551.0  517.7587175342301
  79 ibm  1961-09-07 00:00:00.000000      547.0   520.682845780807
  80 ibm  1961-09-08 00:00:00.000000      541.0  522.7145612027264
  81 ibm  1961-09-11 00:00:00.000000      545.0  524.9431050824537
  82 ibm  1961-09-12 00:00:00.000000      549.0  527.3487945742083
  83 ibm  1961-09-13 00:00:00.000000      545.0  529.1139151167874
  84 ibm  1961-09-14 00:00:00.000000      549.0  531.1025236051087
  85 ibm  1961-09-15 00:00:00.000000      547.0  532.6922712445978
  86 ibm  1961-09-18 00:00:00.000000      543.0  533.7230441201381
  87 ibm  1961-09-19 00:00:00.000000      540.0  534.3507397081243
  88 ibm  1961-09-20 00:00:00.000000      539.0  534.8156657373119
  89 ibm  1961-09-21 00:00:00.000000      532.0  534.5340991635807
  90 ibm  1961-09-22 00:00:00.000000      517.0  532.7806892472227
  91 ibm  1961-09-25 00:00:00.000000      527.0  532.2026203225004
  92 ibm  1961-09-26 00:00:00.000000      540.0  532.9823582902503
  93 ibm  1961-09-27 00:00:00.000000      542.0  533.8841224612253
  94 ibm  1961-09-28 00:00:00.000000      538.0  534.2957102151028
  95 ibm  1961-09-29 00:00:00.000000      541.0  534.9661391935925
  96 ibm  1961-10-02 00:00:00.000000      541.0  535.5695252742333
  97 ibm  1961-10-03 00:00:00.000000      547.0    536.71257274681
  98 ibm  1961-10-04 00:00:00.000000      553.0  538.3413154721289
  99 ibm  1961-10-05 00:00:00.000000      559.0   540.407183924916
 100 ibm  1961-10-06 00:00:00.000000      557.0  542.0664655324244
 101 ibm  1961-10-10 00:00:00.000000      557.0  543.5598189791821
 102 ibm  1961-10-11 00:00:00.000000      560.0  545.2038370812638
 103 ibm  1961-10-12 00:00:00.000000      571.0  547.7834533731375
 104 ibm  1961-10-13 00:00:00.000000      571.0  550.1051080358237
 105 ibm  1961-10-16 00:00:00.000000      569.0  551.9945972322414
 106 ibm  1961-10-17 00:00:00.000000      575.0  554.2951375090172
 107 ibm  1961-10-18 00:00:00.000000      580.0  556.8656237581155
 108 ibm  1961-10-19 00:00:00.000000      584.0   559.579061382304
 109 ibm  1961-10-20 00:00:00.000000      585.0  562.1211552440736
 110 ibm  1961-10-23 00:00:00.000000      590.0  564.9090397196662
 111 ibm  1961-10-24 00:00:00.000000      599.0  568.3181357476997
 112 ibm  1961-10-25 00:00:00.000000      603.0  571.7863221729297
 113 ibm  1961-10-26 00:00:00.000000      599.0  574.5076899556367
 114 ibm  1961-10-27 00:00:00.000000      596.0  576.6569209600731
 115 ibm  1961-10-30 00:00:00.000000      585.0  577.4912288640658
 116 ibm  1961-10-31 00:00:00.000000      587.0  578.4421059776593
 117 ibm  1961-11-01 00:00:00.000000      585.0  579.0978953798933
 118 ibm  1961-11-02 00:00:00.000000      581.0   579.288105841904
 119 ibm  1961-11-03 00:00:00.000000      583.0  579.6592952577136
 120 ibm  1961-11-06 00:00:00.000000      592.0  580.8933657319423
 121 ibm  1961-11-07 00:00:00.000000      592.0   582.004029158748
 122 ibm  1961-11-08 00:00:00.000000      596.0  583.4036262428733
 123 ibm  1961-11-09 00:00:00.000000      596.0   584.663263618586
 124 ibm  1961-11-13 00:00:00.000000      595.0  585.6969372567274
 125 ibm  1961-11-14 00:00:00.000000      598.0  586.9272435310546
 126 ibm  1961-11-15 00:00:00.000000      598.0  588.0345191779492
 127 ibm  1961-11-16 00:00:00.000000      595.0  588.7310672601543
 128 ibm  1961-11-17 00:00:00.000000      595.0  589.3579605341389
 129 ibm  1961-11-20 00:00:00.000000      592.0   589.622164480725
 130 ibm  1961-11-21 00:00:00.000000      588.0  589.4599480326525
 131 ibm  1961-11-22 00:00:00.000000      582.0  588.7139532293874
 132 ibm  1961-11-24 00:00:00.000000      576.0  587.4425579064487
 133 ibm  1961-11-27 00:00:00.000000      578.0  586.4983021158038
 134 ibm  1961-11-28 00:00:00.000000      589.0  586.7484719042234
 135 ibm  1961-11-29 00:00:00.000000      585.0  586.5736247138011
 136 ibm  1961-11-30 00:00:00.000000      580.0   585.916262242421
 137 ibm  1961-12-01 00:00:00.000000      579.0  585.2246360181789
 138 ibm  1961-12-04 00:00:00.000000      584.0   585.102172416361
 139 ibm  1961-12-05 00:00:00.000000      581.0   584.691955174725
 140 ibm  1961-12-06 00:00:00.000000      581.0  584.3227596572525
 141 ibm  1961-12-07 00:00:00.000000      577.0  583.5904836915273
 142 ibm  1961-12-08 00:00:00.000000      577.0  582.9314353223747
 143 ibm  1961-12-11 00:00:00.000000      578.0  582.4382917901372
 144 ibm  1961-12-12 00:00:00.000000      580.0  582.1944626111235
 145 ibm  1961-12-13 00:00:00.000000      586.0  582.5750163500112
 146 ibm  1961-12-14 00:00:00.000000      583.0  582.6175147150101
 147 ibm  1961-12-15 00:00:00.000000      581.0  582.4557632435091
 148 ibm  1961-12-18 00:00:00.000000      576.0  581.8101869191582
 149 ibm  1961-12-19 00:00:00.000000      571.0  580.7291682272424
 150 ibm  1961-12-20 00:00:00.000000      575.0  580.1562514045182
 151 ibm  1961-12-21 00:00:00.000000      575.0  579.6406262640664
 152 ibm  1961-12-22 00:00:00.000000      573.0  578.9765636376598
 153 ibm  1961-12-26 00:00:00.000000      577.0  578.7789072738939
 154 ibm  1961-12-27 00:00:00.000000      582.0  579.1010165465045
 155 ibm  1961-12-28 00:00:00.000000      584.0   579.590914891854
 156 ibm  1961-12-29 00:00:00.000000      579.0  579.5318234026686
 157 ibm  1962-01-02 00:00:00.000000      572.0  578.7786410624018
 158 ibm  1962-01-03 00:00:00.000000      577.0  578.6007769561617
 159 ibm  1962-01-04 00:00:00.000000      571.0  577.8406992605455
 160 ibm  1962-01-05 00:00:00.000000      560.0   576.056629334491
 161 ibm  1962-01-08 00:00:00.000000      549.0  573.3509664010419
 162 ibm  1962-01-09 00:00:00.000000      556.0  571.6158697609377
 163 ibm  1962-01-10 00:00:00.000000      557.0   570.154282784844
 164 ibm  1962-01-11 00:00:00.000000      563.0  569.4388545063596
 165 ibm  1962-01-12 00:00:00.000000      564.0  568.8949690557237
 166 ibm  1962-01-15 00:00:00.000000      567.0  568.7054721501513
 167 ibm  1962-01-16 00:00:00.000000      561.0  567.9349249351362
 168 ibm  1962-01-17 00:00:00.000000      559.0  567.0414324416226
 169 ibm  1962-01-18 00:00:00.000000      553.0  565.6372891974604
 170 ibm  1962-01-19 00:00:00.000000      553.0  564.3735602777143
 171 ibm  1962-01-22 00:00:00.000000      553.0  563.2362042499428
 172 ibm  1962-01-23 00:00:00.000000      547.0  561.6125838249486
 173 ibm  1962-01-24 00:00:00.000000      550.0  560.4513254424537
 174 ibm  1962-01-25 00:00:00.000000      544.0  558.8061928982083
 175 ibm  1962-01-26 00:00:00.000000      541.0  557.0255736083875
 176 ibm  1962-01-29 00:00:00.000000      532.0  554.5230162475488
 177 ibm  1962-01-30 00:00:00.000000      525.0   551.570714622794
 178 ibm  1962-01-31 00:00:00.000000      542.0  550.6136431605146
 179 ibm  1962-02-01 00:00:00.000000      555.0  551.0522788444632
 180 ibm  1962-02-02 00:00:00.000000      558.0  551.7470509600168
 181 ibm  1962-02-05 00:00:00.000000      551.0  551.6723458640151
 182 ibm  1962-02-06 00:00:00.000000      551.0  551.6051112776137
 183 ibm  1962-02-07 00:00:00.000000      552.0  551.6446001498523
 184 ibm  1962-02-08 00:00:00.000000      553.0  551.7801401348671
 185 ibm  1962-02-09 00:00:00.000000      557.0  552.3021261213804
 186 ibm  1962-02-12 00:00:00.000000      557.0  552.7719135092424
 187 ibm  1962-02-13 00:00:00.000000      548.0  552.2947221583181
 188 ibm  1962-02-14 00:00:00.000000      547.0  551.7652499424863
 189 ibm  1962-02-15 00:00:00.000000      545.0  551.0887249482378
 190 ibm  1962-02-16 00:00:00.000000      545.0   550.479852453414
 191 ibm  1962-02-19 00:00:00.000000      539.0  549.3318672080726
 192 ibm  1962-02-20 00:00:00.000000      539.0  548.2986804872653
 193 ibm  1962-02-21 00:00:00.000000      535.0  546.9688124385389
 194 ibm  1962-02-23 00:00:00.000000      537.0   545.971931194685
 195 ibm  1962-02-26 00:00:00.000000      535.0  544.8747380752166
 196 ibm  1962-02-27 00:00:00.000000      536.0  543.9872642676949
 197 ibm  1962-02-28 00:00:00.000000      537.0  543.2885378409254
 198 ibm  1962-03-01 00:00:00.000000      543.0  543.2596840568328
 199 ibm  1962-03-02 00:00:00.000000      548.0  543.7337156511495
 200 ibm  1962-03-05 00:00:00.000000      546.0  543.9603440860345
 201 ibm  1962-03-06 00:00:00.000000      547.0  544.2643096774311
 202 ibm  1962-03-07 00:00:00.000000      548.0   544.637878709688
 203 ibm  1962-03-08 00:00:00.000000      549.0  545.0740908387193
 204 ibm  1962-03-09 00:00:00.000000      553.0  545.8666817548474
 205 ibm  1962-03-12 00:00:00.000000      553.0  546.5800135793627
 206 ibm  1962-03-13 00:00:00.000000      552.0  547.1220122214264
 207 ibm  1962-03-14 00:00:00.000000      551.0  547.5098109992838
 208 ibm  1962-03-15 00:00:00.000000      550.0  547.7588298993554
 209 ibm  1962-03-16 00:00:00.000000      553.0  548.2829469094198
 210 ibm  1962-03-19 00:00:00.000000      554.0  548.8546522184779
 211 ibm  1962-03-20 00:00:00.000000      551.0  549.0691869966302
 212 ibm  1962-03-21 00:00:00.000000      551.0  549.2622682969671
 213 ibm  1962-03-22 00:00:00.000000      545.0  548.8360414672704
 214 ibm  1962-03-23 00:00:00.000000      547.0  548.6524373205434
 215 ibm  1962-03-26 00:00:00.000000      547.0   548.487193588489
 216 ibm  1962-03-27 00:00:00.000000      537.0  547.3384742296402
 217 ibm  1962-03-28 00:00:00.000000      539.0  546.5046268066761
 218 ibm  1962-03-29 00:00:00.000000      538.0  545.6541641260085
 219 ibm  1962-03-30 00:00:00.000000      533.0  544.3887477134076
 220 ibm  1962-04-02 00:00:00.000000      525.0  542.4498729420668
 221 ibm  1962-04-03 00:00:00.000000      513.0  539.5048856478601
 222 ibm  1962-04-04 00:00:00.000000      510.0   536.554397083074
 223 ibm  1962-04-05 00:00:00.000000      521.0  534.9989573747666
 224 ibm  1962-04-06 00:00:00.000000      521.0    533.59906163729
 225 ibm  1962-04-09 00:00:00.000000      521.0   532.339155473561
 226 ibm  1962-04-10 00:00:00.000000      523.0  531.4052399262049
 227 ibm  1962-04-11 00:00:00.000000      516.0  529.8647159335844
 228 ibm  1962-04-12 00:00:00.000000      511.0   527.978244340226
 229 ibm  1962-04-13 00:00:00.000000      518.0  526.9804199062033
 230 ibm  1962-04-16 00:00:00.000000      517.0   525.982377915583
 231 ibm  1962-04-17 00:00:00.000000      520.0  525.3841401240247
 232 ibm  1962-04-18 00:00:00.000000      519.0  524.7457261116223
 233 ibm  1962-04-19 00:00:00.000000      519.0    524.17115350046
 234 ibm  1962-04-20 00:00:00.000000      519.0  523.6540381504141
 235 ibm  1962-04-23 00:00:00.000000      518.0  523.0886343353726
 236 ibm  1962-04-24 00:00:00.000000      513.0  522.0797709018353
 237 ibm  1962-04-25 00:00:00.000000      499.0  519.7717938116518
 238 ibm  1962-04-26 00:00:00.000000      485.0  516.2946144304867
 239 ibm  1962-04-27 00:00:00.000000      454.0 510.06515298743807
 240 ibm  1962-04-30 00:00:00.000000      462.0 505.25863768869425
 241 ibm  1962-05-01 00:00:00.000000      473.0  502.0327739198248
 242 ibm  1962-05-02 00:00:00.000000      482.0 500.02949652784235
 243 ibm  1962-05-03 00:00:00.000000      486.0  498.6265468750581
 244 ibm  1962-05-04 00:00:00.000000      475.0  496.2638921875523
 245 ibm  1962-05-07 00:00:00.000000      459.0 492.53750296879707
 246 ibm  1962-05-08 00:00:00.000000      451.0  488.3837526719174
 247 ibm  1962-05-09 00:00:00.000000      453.0  484.8453774047257
 248 ibm  1962-05-10 00:00:00.000000      446.0 480.96083966425317
 249 ibm  1962-05-11 00:00:00.000000      455.0  478.3647556978279
 250 ibm  1962-05-14 00:00:00.000000      452.0 475.72828012804507
 251 ibm  1962-05-15 00:00:00.000000      457.0 473.85545211524055
 252 ibm  1962-05-16 00:00:00.000000      449.0 471.36990690371647
 253 ibm  1962-05-17 00:00:00.000000      450.0  469.2329162133448
 254 ibm  1962-05-18 00:00:00.000000      435.0  465.8096245920103
 255 ibm  1962-05-21 00:00:00.000000      415.0  460.7286621328093
 256 ibm  1962-05-22 00:00:00.000000      398.0  454.4557959195284
 257 ibm  1962-05-23 00:00:00.000000      399.0 448.91021632757554
 258 ibm  1962-05-24 00:00:00.000000      361.0   440.119194694818
 259 ibm  1962-05-25 00:00:00.000000      383.0 434.40727522533626
 260 ibm  1962-05-28 00:00:00.000000      393.0 430.26654770280265
 261 ibm  1962-05-29 00:00:00.000000      385.0  425.7398929325224
 262 ibm  1962-05-31 00:00:00.000000      360.0  419.1659036392702
 263 ibm  1962-06-01 00:00:00.000000      364.0 413.64931327534316
 264 ibm  1962-06-04 00:00:00.000000      365.0 408.78438194780887
 265 ibm  1962-06-05 00:00:00.000000      370.0   404.905943753028
 266 ibm  1962-06-06 00:00:00.000000      374.0 401.81534937772517
 267 ibm  1962-06-07 00:00:00.000000      359.0 397.53381443995266
 268 ibm  1962-06-08 00:00:00.000000      335.0  391.2804329959574
 269 ibm  1962-06-11 00:00:00.000000      323.0  384.4523896963617
 270 ibm  1962-06-12 00:00:00.000000      306.0  376.6071507267256
 271 ibm  1962-06-13 00:00:00.000000      333.0  372.2464356540531
 272 ibm  1962-06-14 00:00:00.000000      330.0 368.02179208864777
 273 ibm  1962-06-15 00:00:00.000000      336.0 364.81961287978305
 274 ibm  1962-06-18 00:00:00.000000      328.0 361.13765159180474
 275 ibm  1962-06-19 00:00:00.000000      316.0  356.6238864326243
 276 ibm  1962-06-20 00:00:00.000000      320.0  352.9614977893619
 277 ibm  1962-06-21 00:00:00.000000      332.0  350.8653480104257
 278 ibm  1962-06-22 00:00:00.000000      320.0 347.77881320938315
 279 ibm  1962-06-25 00:00:00.000000      333.0 346.30093188844484
 280 ibm  1962-06-26 00:00:00.000000      344.0 346.07083869960036
 281 ibm  1962-06-27 00:00:00.000000      339.0  345.3637548296403
 282 ibm  1962-06-28 00:00:00.000000      350.0 345.82737934667625
 283 ibm  1962-06-29 00:00:00.000000      351.0  346.3446414120087
 284 ibm  1962-07-02 00:00:00.000000      350.0 346.71017727080783
 285 ibm  1962-07-03 00:00:00.000000      345.0 346.53915954372707
 286 ibm  1962-07-05 00:00:00.000000      350.0  346.8852435893544
 287 ibm  1962-07-06 00:00:00.000000      359.0 348.09671923041896
 288 ibm  1962-07-09 00:00:00.000000      375.0 350.78704730737707
 289 ibm  1962-07-10 00:00:00.000000      379.0 353.60834257663936
 290 ibm  1962-07-11 00:00:00.000000      376.0 355.84750831897543
 291 ibm  1962-07-12 00:00:00.000000      382.0  358.4627574870779
 292 ibm  1962-07-13 00:00:00.000000      370.0  359.6164817383701
 293 ibm  1962-07-16 00:00:00.000000      365.0 360.15483356453313
 294 ibm  1962-07-17 00:00:00.000000      367.0  360.8393502080798
 295 ibm  1962-07-18 00:00:00.000000      372.0  361.9554151872718
 296 ibm  1962-07-19 00:00:00.000000      373.0 363.05987366854464
 297 ibm  1962-07-20 00:00:00.000000      363.0 363.05388630169017
 298 ibm  1962-07-23 00:00:00.000000      371.0 363.84849767152116
 299 ibm  1962-07-24 00:00:00.000000      369.0 364.36364790436903
 300 ibm  1962-07-25 00:00:00.000000      376.0  365.5272831139322
 301 ibm  1962-07-26 00:00:00.000000      387.0   367.674554802539
 302 ibm  1962-07-27 00:00:00.000000      387.0  369.6070993222851
 303 ibm  1962-07-30 00:00:00.000000      376.0  370.2463893900566
 304 ibm  1962-07-31 00:00:00.000000      385.0   371.721750451051
 305 ibm  1962-08-01 00:00:00.000000      385.0  373.0495754059459
 306 ibm  1962-08-02 00:00:00.000000      380.0 373.74461786535136
 307 ibm  1962-08-03 00:00:00.000000      373.0 373.67015607881626
 308 ibm  1962-08-06 00:00:00.000000      382.0  374.5031404709346
 309 ibm  1962-08-07 00:00:00.000000      377.0 374.75282642384116
 310 ibm  1962-08-08 00:00:00.000000      376.0 374.87754378145706
 311 ibm  1962-08-09 00:00:00.000000      379.0  375.2897894033113
 312 ibm  1962-08-10 00:00:00.000000      386.0  376.3608104629802
 313 ibm  1962-08-13 00:00:00.000000      387.0  377.4247294166822
 314 ibm  1962-08-14 00:00:00.000000      386.0 378.28225647501404
 315 ibm  1962-08-15 00:00:00.000000      389.0  379.3540308275127
 316 ibm  1962-08-16 00:00:00.000000      394.0 380.81862774476144
 317 ibm  1962-08-17 00:00:00.000000      393.0 382.03676497028533
 318 ibm  1962-08-20 00:00:00.000000      409.0 384.73308847325677
 319 ibm  1962-08-21 00:00:00.000000      411.0 387.35977962593114
 320 ibm  1962-08-22 00:00:00.000000      409.0  389.5238016633381
 321 ibm  1962-08-23 00:00:00.000000      408.0  391.3714214970043
 322 ibm  1962-08-24 00:00:00.000000      393.0  391.5342793473039
 323 ibm  1962-08-27 00:00:00.000000      391.0 391.48085141257354
 324 ibm  1962-08-28 00:00:00.000000      388.0  391.1327662713162
 325 ibm  1962-08-29 00:00:00.000000      396.0  391.6194896441846
 326 ibm  1962-08-30 00:00:00.000000      387.0 391.15754067976616
 327 ibm  1962-08-31 00:00:00.000000      383.0  390.3417866117896
 328 ibm  1962-09-04 00:00:00.000000      388.0 390.10760795061066
 329 ibm  1962-09-05 00:00:00.000000      382.0  389.2968471555496
 330 ibm  1962-09-06 00:00:00.000000      384.0 388.76716243999465
 331 ibm  1962-09-07 00:00:00.000000      382.0  388.0904461959952
 332 ibm  1962-09-10 00:00:00.000000      383.0  387.5814015763957
 333 ibm  1962-09-11 00:00:00.000000      383.0 387.12326141875616
 334 ibm  1962-09-12 00:00:00.000000      388.0 387.21093527688055
 335 ibm  1962-09-13 00:00:00.000000      395.0  387.9898417491925
 336 ibm  1962-09-14 00:00:00.000000      392.0 388.39085757427324
 337 ibm  1962-09-17 00:00:00.000000      386.0 388.15177181684595
 338 ibm  1962-09-18 00:00:00.000000      383.0  387.6365946351614
 339 ibm  1962-09-19 00:00:00.000000      377.0  386.5729351716452
 340 ibm  1962-09-20 00:00:00.000000      364.0 384.31564165448066
 341 ibm  1962-09-21 00:00:00.000000      369.0  382.7840774890326
 342 ibm  1962-09-24 00:00:00.000000      355.0 380.00566974012935
 343 ibm  1962-09-25 00:00:00.000000      350.0  377.0051027661164
 344 ibm  1962-09-26 00:00:00.000000      353.0  374.6045924895048
 345 ibm  1962-09-27 00:00:00.000000      340.0  371.1441332405543
 346 ibm  1962-09-28 00:00:00.000000      350.0  369.0297199164989
 347 ibm  1962-10-01 00:00:00.000000      349.0 367.02674792484896
 348 ibm  1962-10-02 00:00:00.000000      358.0 366.12407313236406
 349 ibm  1962-10-03 00:00:00.000000      360.0 365.51166581912764
 350 ibm  1962-10-04 00:00:00.000000      360.0  364.9604992372149
 351 ibm  1962-10-05 00:00:00.000000      366.0  365.0644493134934
 352 ibm  1962-10-09 00:00:00.000000      359.0 364.45800438214405
 353 ibm  1962-10-10 00:00:00.000000      356.0 363.61220394392967
 354 ibm  1962-10-11 00:00:00.000000      355.0  362.7509835495367
 355 ibm  1962-10-12 00:00:00.000000      367.0 363.17588519458303
 356 ibm  1962-10-15 00:00:00.000000      357.0  362.5582966751247
 357 ibm  1962-10-16 00:00:00.000000      361.0  362.4024670076123
 358 ibm  1962-10-17 00:00:00.000000      355.0 361.66222030685105
 359 ibm  1962-10-18 00:00:00.000000      348.0 360.29599827616596
 360 ibm  1962-10-19 00:00:00.000000      343.0 358.56639844854936
 361 ibm  1962-10-22 00:00:00.000000      330.0  355.7097586036944
 362 ibm  1962-10-23 00:00:00.000000      340.0 354.13878274332495
 363 ibm  1962-10-24 00:00:00.000000      339.0 352.62490446899244
 364 ibm  1962-10-25 00:00:00.000000      331.0 350.46241402209324
 365 ibm  1962-10-26 00:00:00.000000      345.0  349.9161726198839
 366 ibm  1962-10-29 00:00:00.000000      352.0 350.12455535789553
 367 ibm  1962-10-30 00:00:00.000000      346.0   349.712099822106
 368 ibm  1962-10-31 00:00:00.000000      352.0 349.94088983989536
 369 ibm  1962-11-01 00:00:00.000000      357.0 350.64680085590584

Download a zip file of all examples and a SQL script file that creates their input tables from the attachment in the left sidebar.