Teradata Access Module for Named Pipesのログ ファイルの各エントリは、5フィールドを持つ以下のレコード形式によって、数値が設定されます。
time-stamp process level message_number text
次のような場合に当てはまります。
フィールド名 | 説明 | |
---|---|---|
time-stamp | 以下のような、場所別の日時および時刻のスタンプ情報を示すタイムスタンプ Thur Jan 20 16:33:57 2000 |
|
process | ログに記録されたタスクの10進数プロセスID | |
level | ロギング レベルを以下のいずれかによって示します。 | |
|
|
|
message-number | ログ メッセージに関連付けられた10進数のメッセージ番号 | |
text | ログ メッセージのテキスト文字列 |
すべてのログ メッセージの説明については、<メッセージ、B035-1096>を参照してください。