このテーブルでは、サーバー監視時に使用できる測定基準を示します。
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
BLOCKS RECEIVED | 受信したディスク ブロックの量 | 番号 |
BLOCKS SENT | 送信されたディスク ブロックの量 | 番号 |
CPU I/O WAIT | I/O操作が完了するまでの待ち時間に消費された合計CPU時間のパーセント | パーセント |
CPU IDLE | 合計システムCPUアイドル時間のパーセント | パーセント |
CPU USAGE% | 使用中の合計CPU時間のパーセント | パーセント |
CPU USER | ユーザー モードで使用中の合計CPU時間のパーセント | パーセント |
CPU STOLEN | 仮想マシンから割り当てられなかったCPU時間のパーセント | パーセント |
CPU SYSTEM | カーネル モードで使用中の合計CPU時間のパーセント | パーセント |
CTX SWITCH | コンテキスト切り替えレート | 番号 |
DISK READ RATE% | マウント ポイントからのディスク読み取り量 (バイト/秒) | パーセント |
DISK USAGE% | 使用中のディスク容量のパーセント | パーセント |
DISK WRITE RATE% | マウント ポイントへのディスク書き込み量 (バイト/秒) | パーセント |
HEARTBEAT | サーバーが最後にEcosystem Managerサーバーと通信してからの応答時間(秒) | 番号 |
INTRS | 1秒当たりのCPU割り込み回数 | 番号 |
MEMORY BUFFER | バッファとして使用されるメモリ(例えば、ディスクへの保存を待機しているデータの格納に使用されるメモリ)の量 | 番号 |
MEMORY CACHE | キャッシュとして使用されるメモリ(例えば、すでにディスクから読み取られたデータの格納に使用されるメモリ)の量 | 番号 |
MEMORY FREE | アイドル メモリの量 | 番号 |
MEM PAGE IN | スワップ インされたメモリ ページの割合 | 番号 |
MEM PAGE OUT | スワップ アウトされたメモリ ページの割合 | 番号 |
MEMORY USAGE% | オペレーティング システムにより使用中のメモリのパーセント | パーセント |
MEM SWAP | スワップされたメモリの割合 | 番号 |
MEMORY TOTAL | 使用可能なRAMの合計(例えば、物理RAMからいくつかの予約ビットとカーネル バイナリ コードを引いた値) | 番号 |
MEMORY VIRTUAL | 合計仮想メモリ使用量 | 番号 |
NET RX FLOW CONTROL XOFF | 受信されたXOFFパケットの数。XOFFパケットは、フロー制御が有効で、アダプタとリンク パートナーの両方が構成されている場合に発生します。 | 番号 |
NET RX FLOW CONTROL XON | 受信されたXONパケットの数。XONパケットは、フロー制御が有効で、アダプタとリンク パートナーの両方が構成されている場合に発生します。 | 番号 |
NET RX RATE% | 指定されたネットワークでの秒当たりの受信バイトのデルタ計算、定義された間隔の平均として計算 | パーセント |
NET TX RATE% | 指定されたネットワークでの秒当たりの送信バイトのデルタ計算、定義された間隔の平均として計算 | パーセント |
NET USAGE% | 使用中のネットワーク帯域幅のパーセント、NET USAGE [<interface_name>]形式 | パーセント |
NETRETRANSMITNUMBER | 再送信されたセグメントの数 | 番号 |
PROCS SLEEPING | 割り込みなしのスリープ中のプロセスの数 | 番号 |
PROCS WAITING | 実行を待つプロセスの数 | 番号 |
SYSLD1 | 直近1分間の平均CPUロード | 番号 |
SYSLD5 | 直近5分間の平均CPUロード | 番号 |
SYSLD15 | 直近15分間の平均CPUロード | 番号 |
UP TIME | サーバーが実行している合計時間 | 番号 |
NETRETRANSMITNUMBER、NET RX FLOW CONTROL XON、NET RX FLOW CONTROL XOFF測定基準は、LINUX オペレーティング システムでのみ使用可能です。MEMORY CACHE測定基準は、MACおよびHP-UXオペレーティング システムでは使用できません。PROCS SLEEPING測定基準は、WINDOWSオペレーティング システムでは使用できません。MEMORY BUFFER測定基準は、AIX、MAC、Windows、HP-UXおよびSOLARISオペレーティング システムでは使用できません。