TD_RegressionEvaluator Example | RegressionEvaluator - Example: How to Use TD_RegressionEvaluator - Analytics Database

Database Analytic Functions

Deployment
VantageCloud
VantageCore
Edition
Enterprise
IntelliFlex
VMware
Product
Analytics Database
Release Number
17.20
Published
June 2022
Language
English (United States)
Last Update
2024-04-06
dita:mapPath
gjn1627595495337.ditamap
dita:ditavalPath
ayr1485454803741.ditaval
dita:id
jmh1512506877710
Product Category
Teradata Vantageā„¢

TD_RegressionEvaluator InputTable

  sn price            prediction       
  -- -----            ----------
  13  27000.000000000  40446.918834842
  16  37900.000000000  40510.148673279
  25  42000.000000000  43449.453484331
  38  67000.000000000  76624.879832478
  53  68000.000000000  71463.482418863
 104 132000.000000000 116919.270833333
 111  43000.000000000  44914.331354282
 117  93000.000000000  65017.025152392
 132  44500.000000000  40953.263035303
 140  43000.000000000  43084.061169765
 142  40000.000000000  40842.383578431
 157  60000.000000000  63601.429679229
 161  63900.000000000  63577.865086289
 162 130000.000000000 118893.154761905
 176  57500.000000000  65472.830594775
 177  70000.000000000  62739.489325450
 195  33000.000000000  39967.151210673
 198  40500.000000000  44205.358401854
 224  78500.000000000  66951.540759118
 234  32500.000000000  42075.221979656
 237  43000.000000000  42838.368042767
 239  26000.000000000  40172.789343484
 249  44500.000000000  40931.339168183
 251  48500.000000000  43288.879830816
 254  60000.000000000  71441.950774676
 255  61000.000000000  62427.945104114
 260  41000.000000000  45264.892185064
 274  64900.000000000  64333.059596141
 294  47000.000000000  42006.077797518
 301  55000.000000000  59668.624729461
 306  64000.000000000  64594.501483399
 317  80000.000000000  69883.134938113
 329 115442.000000000 116388.318452381
 339 141000.000000000 131657.638888889
 340  62500.000000000  60979.553793302
 353  78500.000000000  69278.445119583
 355  86900.000000000  64204.176931452
 364  72000.000000000  75421.353748405
 367 114000.000000000 126319.444444444
 377 140000.000000000 110247.569444444
 401  92500.000000000  80670.206257863
 403  77500.000000000  80768.002205787
 408  87500.000000000  79691.581621186
 411  90000.000000000  77262.550218560
 440  69000.000000000  75592.404463299
 441  51900.000000000  60775.316629141
 443  65000.000000000  58709.087267676
 459  44555.000000000  38949.583765397
 463  49000.000000000  41389.644529286
 469  55000.000000000  62925.830957098
 472  60500.000000000  59982.047344907
 527 105000.000000000 113294.568452381
 530 108000.000000000 112760.937500000
 540  85000.000000000  77329.868236111

Example: Using RMSE, R2, and FSTAT Metrics with TD_RegressionEvaluator SQL Call

SELECT * FROM TD_RegressionEvaluator(
ON decision_predict_output AS InputTable
USING
ObservationColumn('price')
PredictionColumn('prediction')
Metrics('RMSE','R2','FSTAT')
DegreesOfFreedom(5,48)
NUMOFINDEPENDENTVARIABLES(5)
) AS dt;

TD_RegressionEvaluator Output Table

 RMSE           R2          F_SCORE      F_CRITICALVALUE P_VALUE     F_CONCLUSION           
 ----           --          -------      --------------- -------     ------------
 9604.405925830 0.888090785 66.047306996 2.408514119     0.000000000 Reject null hypothesis