Información del iniciador
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Sistema | Nombre del sistema de inicio | Cadena |
Hora de inicio | Hora de inicio de la fase | Cantidad |
Duración | Tiempo que la fase ha estado en ejecución (HH:MM:SS) | Cantidad |
Nodos totales | Número total de nodos | Cantidad |
CPU | Total de CPU consumida por el tejido para esta fase (segundos) | Cantidad |
Desvío de CPU | Relación entre CPU consumida en el nodo más activo frente al nodo promedio | Cantidad |
Nodo de desvío de CPU | Nodo que tenía la CPU máxima | Cadena |
Desvío de datos | Relación entre el tamaño de los datos en el nodo máximo frente al nodo promedio | Cantidad |
Nodo de desvío de datos | Nodo que tenía la cantidad máxima de datos | Cadena |
Bytes transferidos | Cantidad de bytes transferidos | Cantidad |
Información de destino
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Sistema | Nombre del sistema de destino | Cadena |
Hora de inicio | Hora de inicio de la fase | Cantidad |
Duración | Tiempo que la fase ha estado en ejecución (HH:MM:SS) | Cantidad |
Nodos totales | Número total de nodos | Cantidad |
CPU | Total de CPU consumida por el tejido para esta fase (segundos) | Cantidad |
Desvío de CPU | Relación entre CPU consumida en el nodo más activo frente al nodo promedio | Cantidad |
Nodo de desvío de CPU | Nodo que tenía la CPU máxima | Cadena |
Desvío de datos | Nodo que tenía el máximo de datos | Cantidad |
Nodo de desvío de datos | Nodo que tenía la cantidad máxima de datos | Cadena |
Bytes transferidos | Cantidad de bytes transferidos | Cantidad |
Información de puente
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Puente | Nombre del puente | Cadena |
Hora de inicio | Hora de inicio del puente | Cantidad |
Duración | Cantidad de tiempo transcurrido en que el puente ha estado activo para esta sesión, se muestra como d+hh:mm:ss | Cantidad |
Nodos totales | Número de nodos. | Cantidad |
CPU | Tiempo de uso de CPU total consumido, en segundos, desde el último muestreo | Cantidad |
Desvío de CPU | Relación entre CPU consumida en el nodo más activo frente al nodo promedio | Cantidad |
Nodo de desvío de CPU | Nodo que tenía la CPU máxima | Cantidad |
Nodo de desvío de datos | Nodo que tenía la cantidad máxima de datos | Cantidad |
Bytes enviados | Número de bytes enviados | Cantidad |
Bytes recibidos | Número de bytes recibido | Cantidad |
Relación de compresión | Si la compresión está habilitada o no | Cadena |
[Viewpoint V17.10.02.00 y versiones posteriores] La información de puente para QueryGrid Manager 2.18 y versiones posteriores muestra hasta cuatro puentes.