測定基準 | 説明 |
---|---|
アクティブ セッション | アクティブなクエリーが存在するセッションの数 |
AMP CPUスキュー | 最もビジーなAMPと平均的なAMPの間でのCPU使用率の比較 |
AMP I/Oスキュー | 最もビジーなAMPと平均的なAMPの間でのディスク使用率の比較 |
AMPワーカー タスク | 各AMPで使用されているAMPワーカー タスクの平均個数 |
ダウンしているコンポーネント | 停止しているBYNETやAMPのようなコンポーネントの数 |
(CPU) システム | カーネル システム コールの実行またはI/Oおよびタイマー ハードウェア割り込み処理に費やされた平均CPU時間 |
(CPU) ユーザー | オペレーティング システムのユーザー プロセスに代わってコードを実行するために費やされた平均CPU時間 |
CPU使用率 | 平均ノードCPU使用率。CPUは、ユーザーCPU、システムCPU、待機I/O使用量のパーセントの合計として計算されます。これらのうちどれが監視対象システム ポートレットでTeradata Viewpoint管理者によって有効化されているかによって異なります |
(CPU) 待機I/O | I/Oの待機で消費されたCPU時間の平均パーセント |
DBCディスク領域 | 使用中の使用可能DBCディスク領域 |
有効CPU使用率 Viewpointモバイルのビューでは、この測定基準は現在利用できません。
|
エラスティックTCoreが有効になっているIFX 2.1以降のシステムで有効なCPUに基づくCPU使用率 |
AMP毎の最大ディスク | 現在使用中の使用可能ディスク領域 |
AMP毎の最大スプール | 使用中の使用可能スプール領域 |
使用メモリ | ノードレベルのメモリの増減を表わします。NULL値または負の数値は0として報告されます。 |
ノードCPUスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのCPU使用率の比較 |
ノードI/Oスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのディスク使用率の比較 |
システム ハートビート | 最新のシステム ハートビートの応答時間(ミリ秒)を示すカナリー クエリー |
合計ディスク使用率 | 合計ディスク領域のうち現在使用中のパーセンテージ |
追加のカナリー | システムの動作状況をモニターする機能の一部として使用される、システム向けに定義されている追加の検索用クエリー |