これらの測定基準はTeradata Hadoopアラートに使用できます。関連付けられているプロパティ名を使用して、アラート セットアップ ポートレットでアラート アクションをカスタマイズしたり、監視対象システム ポートレットでメッセージをカスタマイズしたりすることができます。
特に指示のない限り、測定基準はHDP 2.1以降およびHDP 1.3に共通しています。
HDFS アラート タイプの測定基準
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
破損したブロック | 複製がすべて破損しているブロックの数 | corruptBlocks |
余分なブロック | 属するファイルのターゲットの複製を超過しているブロックの数 | excessBlocks |
欠落しているブロック | クラスタ内の複製がどこにもないブロックの数 | missingBlocks |
削除保留中のブロック | 削除を待機しているブロックの数 | pendingDeletionBlocks |
複製保留中のブロック | 複製されるのを待機しているブロックの数 | pendingReplicationBlocks |
複製がスケジュールされたブロック | 複製がスケジュールされたブロックの数 | scheduledReplicationBlocks |
複製中のブロック | 属するファイルのターゲットの複製に満たさないブロックの数 | underReplicatedBlocks |
使用したディスク容量 | HDFSによって現在使用されているディスク領域のバイト数 | capacityUsed |
ディスク使用率 | HDFSによって使用可能なディスク領域の割合 | hfdsDiskUsage |
ファイル + ディレクトリ | HDFSのファイルおよびディレクトリの合計数 | filesTotal |
ロードの合計 | HDFSへの接続数 | totalLoad |
YARNアラート タイプの測定基準(HDP 2.1以降)
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
実行中のアプリケーション | 現在実行中のYARNアプリケーションの数 | appsRunning |
割り当てられたクラスタ メモリ | すべてのノード マネージャ インスタンスに対して割り当てられた利用可能メモリのパーセント | clusterMemUsed |
割り当てられたコンテナ | 現在割り当てられているYARNコンテナの数 | allocatedContainers |
MapReduceアラート タイプの測定基準(HDP 1.3)
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
実行中のジョブ | システム上で現在実行中のジョブの数 | jobsRunning |
実行中のMAPタスク | 実行中のMAPタスクの数 | runningMaps |
待機中のMAPタスク | キュー内で実行待機のMAPタスクの数 | waitingMaps |
実行中のREDUCEタスク | 実行中のREDUCEタスクの数 | runningReduces |
待機中のREDUCEタスク | キュー内で実行待機のREDUCEタスクの数 | waitingReduces |
システム アラート タイプの測定基準
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
CPUアイドル | コマンドをまったく実行していないCPU時間と未処理のディスクI/Oリクエストを持っていないシステムのパーセンテージ | cpuIdle |
CPUナイス | nice優先度でのユーザー レベルにおける実行に消費されたCPU時間の平均パーセンテージ | cpuNice |
CPUスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのCPU使用率の比較 | cpuSkew |
CPUシステム | カーネル コードの実行に消費されたCPU時間のパーセンテージ | cpuSystem |
CPU使用率 | ユーザーCPUとシステムCPUの使用率の合計 | cpuUse |
CPUユーザー | 非カーネル コードの実行に消費されたCPU時間のパーセンテージ | cpuUser |
CPU待機I/O | I/Oの待ち時間に消費されたCPU時間のパーセンテージ | cpuWio |
ディスク スキュー | 最もフルな ノードと平均的なノードでのディスク使用率の比較 | diskSkew |
ディスク使用率 | システムで使用されているディスク領域の割合 | diskUse |
最後の15分間のロード平均 | 直近の15分間でジョブ キュー内にあるジョブの平均数 | loadFifteen |
最後の5分間のロード平均 | 直近の5分間でジョブ キュー内にあるジョブの平均数 | loadFive |
最後の1分間のロード平均 | 直近の1分間でジョブ キュー内にあるジョブの平均数 | loadOne |
メモリ使用量 | サンプリング期間中のシステムの平均メモリ使用率 | memUse |
ネットワーク イン | 着信ネットワーク トラフィックの速度 (バイト/秒) | bytesIn |
ネットワーク アウト | 発信ネットワーク トラフィックの速度 (バイト/秒) | bytesOut |
システム ヘルス アラート タイプの測定基準
測定基準 | 説明 | プロパティ名 |
---|---|---|
ヘルス | システムの状態の名前 | health |