データベース測定基準
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
現在のPERM | すべてのvprocで使用される現在の固定領域(ディスク容量)の総量 | 番号 |
現在の最大PERM | 単一のvprocで使用される最大固定領域 | 番号 |
現在の最小PERM | 単一のvprocで使用される最小固定領域 | 番号 |
現在のスプール | すべてのvprocで使用される現在のスプール領域 (ディスク容量) の総量 | 番号 |
現在の最大スプール | 単一のvprocで使用される最大スプール領域 | 番号 |
現在の最小スプール | 単一のvprocで使用される最小スプール領域 | 番号 |
現在の一時領域 | すべてのvprocで使用される現在の一時領域 (ディスク容量) の総量 | 番号 |
現在の最大一時領域 | 単一のvprocで使用される最大一時領域 | 番号 |
現在の最小一時領域 | 単一のvprocで使用される最小一時領域 | 番号 |
ピーク時のPERM | ピーク時の固定領域値の最後のリセット以後、すべてのvproc全体で使用される固定領域の総量 | 番号 |
ピーク時の最大PERM | 最後のリセット以後、単一のvprocで使用される最大固定領域量の最大値 | 番号 |
ピーク時の最小PERM | 最後のリセット以後、単一のvprocで使用される最大固定領域量の最小値 | 番号 |
ピーク時のスプール | ピーク時の固定領域値の最後のリセット以後、すべてのvproc全体で使用されるスプール領域の総量 | 番号 |
ピーク時の最大スプール | 最後のリセット以後、単一のvprocで使用される最大スプール領域量の最大値 | 番号 |
ピーク時の最小スプール | 最後のリセット以後、単一のvprocで使用される最大スプール領域量の最小値 | 番号 |
ピーク時の一時領域 | ピーク時の固定領域値の最後のリセット以後、すべてのvproc全体で使用される一時領域の総量 | 番号 |
ピーク時の最大一時領域 | 最後のリセット以後、単一のvprocで使用される最大一時領域量の最大値 | 番号 |
ピーク時の最小一時領域 | 最後のリセット以後、単一のvprocで使用される最大一時領域量の最小値 | 番号 |
PERM制限 | すべてのインデックス表、データ表、副表、ストアド プロシージャ、起動、および永久ジャーナルの固定領域ストレージ用に使用できる最大容量 | 番号 |
スプール制限 | スプール データベース オブジェクトの格納に使用できる最大領域 | 番号 |
一時領域制限 | 一次的なデータベース オブジェクトの格納に使用できる最大領域 | 番号 |
性能測定基準
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
ブロック継続時間 | ハートビート クエリーがブロックされる合計時間 | 番号 |
同時並行性 | ハートビート クエリーの実行中にTeradata Database上で実行しているアクティブなタスクの平均個数 | 番号 |
応答時間 | 選択したカナリー クエリーの平均応答時間 | 番号 |
取得時間 | すべての結果を取得する平均時間 | 番号 |
返される行数 | 選択したカナリー クエリーで返される平均行数 | 番号 |
合計時間 | 応答時間と取得時間の合計 | 番号 |
クエリー測定基準
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
アボートの合計数 | アボートされたクエリーの合計 | 番号 |
アクティブAMP数の平均 | アクティブAMPの平均数 | 番号 |
アクティブAMP数の最大値 | アクティブAMPの最大数 | 番号 |
アクティブAMP数の最小値 | アクティブAMPの最小数 | 番号 |
アクティブAMP数の標準偏差 | アクティブAMP数の標準偏差値 | 番号 |
AMP CPUスキューの平均 | AMP CPUスキューの平均パーセント | パーセント |
AMP CPUスキューの最大値 | AMP CPUスキューの最大パーセント | パーセント |
AMP CPUスキューの最小値 | AMP CPUスキューの最小パーセント | パーセント |
AMP CPUスキューの標準偏差 | AMP CPUスキューの標準偏差値パーセント | パーセント |
AMP I/Oスキューの平均 | AMP I/Oスキューの平均パーセント | パーセント |
AMP I/Oスキューの最大値 | AMP I/Oスキューの最大パーセント | パーセント |
AMP I/Oスキューの最小値 | AMP I/Oスキューの最小パーセント | パーセント |
AMP I/Oスキューの標準偏差 | AMP I/Oスキューの標準偏差値 | パーセント |
キャッシュの合計数 | ステップ キャッシュにあるクエリーの合計 | 番号 |
同時並行性 | その時間中に同時に実行されるクエリーの平均数 | 番号 |
遅延時間の平均 | クエリーの平均遅延時間 | 番号 |
最大遅延時間 | クエリーの最大遅延時間 | 番号 |
最小遅延時間 | クエリーの最小遅延時間 | 番号 |
遅延時間の標準偏差 | クエリーの遅延時間の標準偏差値 | 番号 |
初回応答時間の平均 | 最初の応答を受け取るまでにかかる平均時間 | 番号 |
初回応答時間の最大値 | 最初の応答を受け取るまでにかかる最大時間 | 番号 |
初回応答時間の最小値 | 最初の応答を受け取るまでにかかる最小時間 | 番号 |
初回応答時間の標準偏差 | 最初の応答を受け取るまでにかかる時間の標準偏差値 | 番号 |
並列処理最大ステップ数の平均 | 並列に実行されるレベル-2クエリー ステップの平均数 | 番号 |
並列処理最大ステップ数の最大値 | 並列に実行されるレベル-2クエリー ステップの最大数 | 番号 |
並列処理最大ステップ数の最小値 | 並列に実行されるレベル-2クエリー ステップの最小数 | 番号 |
並列処理最大ステップ数の標準偏差 | 並列に実行されるレベル-2クエリー ステップ数の標準偏差値 | 番号 |
ステップ数の平均 | クエリー ステップの平均数 | 番号 |
最大ステップ数 | クエリー ステップの最大数 | 番号 |
最小ステップ数 | クエリー ステップの最小数 | 番号 |
ステップ数の標準偏差 | クエリー ステップ数の標準偏差値 | 番号 |
クエリー数 | dbc.QryLogに記録されるクエリー、またはサンプリング期間中のdbc.QryLogsummaryからのQuerycountの合計 | 番号 |
クエリー秒数の平均 | クエリーの平均実行時間 | 番号 |
最大クエリー秒数 | クエリーの最大実行時間 | 番号 |
最小クエリー秒数 | クエリーの最小実行時間 | 番号 |
クエリー秒数の標準偏差 | クエリーの実行時間の標準偏差値 | 番号 |
結果行数の平均 | クエリーの結果行の平均数 | 番号 |
最大結果行数 | クエリーの結果行の最大数 | 番号 |
最小結果行数 | クエリーの結果行の最小数 | 番号 |
結果行数の標準偏差 | クエリーの結果行数の標準偏差値 | 番号 |
スプール使用量の平均 | クエリーが使用したスプール領域の平均値 | 番号 |
最大スプール使用量 | クエリーが使用したスプール領域の最大値 | 番号 |
最小スプール使用量 | クエリーが使用したスプール領域の最小値 | 番号 |
スプール使用量の標準偏差 | クエリーが使用したスプール領域の標準偏差値 | 番号 |
並列処理ステップ数の平均 | 並列ステップでのクエリー ステップの平均数 | 番号 |
並列処理最大ステップ数 | 並列ステップでのクエリー ステップの最大数 | 番号 |
並列処理最小ステップ数 | 並列ステップでのクエリー ステップの最小数 | 番号 |
並列処理ステップ数の標準偏差 | 並列ステップでのクエリー ステップ数の標準偏差値 | 番号 |
合計CPU時間の平均 | 平均CPU時間CPU時間は、クエリーの合計AMP CPU時間+合計パーサー/ディスパッチャCPU時間として計算します。 | 番号 |
合計CPU時間の最大値 | 最大CPU時間CPU時間は、クエリーの合計AMP CPU時間+合計パーサー/ディスパッチャCPU時間として計算します。 | 番号 |
合計CPU時間の最小値 | 最小CPU時間CPU時間は、クエリーの合計AMP CPU時間+合計パーサー/ディスパッチャCPU時間として計算します。 | 番号 |
合計CPU時間の標準偏差 | CPU時間の標準偏差値CPU時間は、クエリーの合計AMP CPU時間+合計パーサー/ディスパッチャCPU時間として計算します。 | 番号 |
合計I/Oカウントの平均 | クエリーの平均I/Oカウント | 番号 |
合計I/Oカウントの最大値 | クエリーの最大I/Oカウント | 番号 |
合計I/Oカウントの最小値 | クエリーの最小I/Oカウント | 番号 |
合計I/Oカウントの標準偏差 | クエリーのI/Oカウントの標準偏差値 | 番号 |
警告合計数 | 警告付きのクエリーの合計 | 番号 |
システム測定基準
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
アクティブ セッション | アクティブなクエリーが存在するセッション | 番号 |
AMP CPUスキュー | 最もビジーなAMPと平均的なAMPの間でのCPU使用率の比較 | パーセント |
AMP I/Oスキュー | 最もビジーなAMPと平均的なAMPの間でのディスク使用率の比較 | パーセント |
平均使用可能メモリ | Linux “free”コマンドによって報告される、すべてのノードにわたる空きメモリの平均概算 | 番号 |
AWT | 各AMPで使用されているAMPワーカー タスクの平均個数 | 番号 |
コンポーネント | 停止しているBYNETやAMPのようなコンポーネント | 番号 |
CPU | 平均ノードCPU使用率。CPUはユーザーCPUおよびシステムCPUの使用率の合計として計算されます。 | パーセント |
CPU AWT処理 | AMP作業タスク処理で消費されたCPUリソースTeradata Databaseから返される値をAWTの関連ノードの物理CPUの数で乗算して正規化されます。 | パーセント |
CPU/ディスク比率 | CPU使用率とディスク使用率の比率。物理ディスク使用率で除算したノードCPU時間として計算します。 | パーセント |
CPUディスパッチャ処理 | PEディスパッチャ処理に費やされたCPUリソース | パーセント |
DBCディスク領域 | 使用中の使用可能DBCディスク領域 | パーセント |
ディスクI/O | ディスクI/O | 番号 |
ディスク読み取り | サンプリング期間中のシステム当たりの物理ディスク読み取り総数 | 番号 |
ディスク使用率 | システム上のディスク使用率 | パーセント |
ディスク書き込み | サンプリング期間中のシステム当たりの物理ディスク書き込み総数 | 番号 |
FSGキャッシュ ミス | FSGキャッシュ ミスのパーセンテージ。論理I/Oで除算された物理I/Oとして計算します。 | パーセント |
ホスト ブロックの読み取り | すべてのクライアントから受信されるメッセージ ブロック総数 (1つの物理グループで送信される1つまたは複数のメッセージ) | 番号 |
ホスト ブロックの書き込み | すべてのホストへ送信されるメッセージ ブロック総数 | 番号 |
インデックス比率 | インデックス ヒットのパーセンテージ。データ ブロックI/Oで除算したインデックスI/Oとして計算します。 | パーセント |
論理MB/秒 | システムの論理I/O (メガバイト/秒) | 番号 |
AMPが使用する最大ディスク領域 | 現在使用中の使用可能ディスク領域 | パーセント |
AMPが使用する最大スプール領域 | 使用中の使用可能スプール領域 | パーセント |
最小使用可能メモリ | Linuxの「free」コマンドによって報告される、すべてのノードでのおよその最小空きメモリ。値は空きメモリが最も少ないノードによるものです。 | 番号 |
Net Aの使用率 | BYNET Aの使用率 (BYNET受取り側の使用率) | パーセント |
ネットワーク読み取り | サンプリング期間中のBYNETからの読み取り数合計 | 番号 |
ネットワーク書き込み | サンプリング期間中にBYNETに書き込まれたメッセージ数合計 | 番号 |
ノードCPUスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのCPU使用率の比較 | パーセント |
ノードCPU使用率 | 構成内のすべてのオンライン ノードのCPU使用率の平均パーセント | パーセント |
ノードI/Oスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのディスク使用率の比較 | パーセント |
ノードのダウン | 停止しているシステム ノードの数 | 番号 |
並列処理 | 平均CPU使用率/最大CPU使用率x 100として計算された並列処理のパーセント | パーセント |
PE CPU使用率 | PEの平均CPU使用率。構文解析プログラムとディスパッチャの平均使用率として計算された (両方の正規化された値)。値をPEの関連ノードの物理CPUの数で乗算して正規化されます。 | パーセント |
読み取りI/O | 読み取られるI/Oのパーセント | パーセント |
セッション ログイン数 | 現在システムにログオンしているセッション数 | 番号 |
スワップの削除 | スワップのためにサンプリング期間中にメモリから削除されたページまたはセグメントの合計 | 番号 |
スワップの読み取り | サンプリング期間中に書き込みまたは削除の後でディスクからメモリに読み取られたページまたはセグメントの合計 | 番号 |
スワップの書き込み | サンプリング期間中にメモリからスワップ領域に書き込まれたページまたはセグメントの合計 | 番号 |
システムCPU | システム モードで費やされた平均CPU時間 | パーセント |
合計AMP CPU | 合計AMP CPU使用率 | パーセント |
合計ディスク使用率 | 現在使用中のディスク領域の使用率 | パーセント |
合計ノードCPU | 合計ノードCPU使用率 | パーセント |
ユーザーCPU | ユーザー モードで費やされた平均CPU時間 | パーセント |
Vproc CPU使用率 | 構成内のすべてのオンラインvprocのCPU使用率の平均パーセント。Teradata Databaseから返される値を、関連付けされたVProcの物理CPUの数で乗算して正規化されます。 | パーセント |
待機I/O CPU | I/Oの待ち時間に消費された平均CPU時間 | パーセント |
テーブル測定基準
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
インデックス数 | インデックスの合計 | 番号 |
表のサイズ | インデックス、フォールバック、およびジャーナル副表を含む表のサイズ (バイト) | 番号 |