セッションの測定基準
選択メニューでカスタマイズ基準値、 またはカスタマイズ基準値のいずれかを選択すると以下の測定基準が使用可能になります。 以下に示す一部の測定基準の測定元のリストについては、測定基準ソースの概要を参照してください。
または測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
アカウント | クエリーが実行依頼されたアカウント | 文字列 |
ブロック時間 | クエリーがブロックされた時間 | 番号 |
CPU使用率 | 前回のサンプリング期間中に使用されたシステム上で使用可能なCPU秒のパーセント | パーセント |
Δ CPU | 最後のサンプリング以後に消費された合計CPU使用時間 (秒) | 番号 |
Δ I/O | 最後のサンプリング以降のI/O数 | 番号 |
期間 | クエリーの実行時間 | 番号 |
ホスト | セッションのログイン リクエストを処理したPEに関連付けられたホストIDまたはLAN ID | 番号 |
ホットAMPスプール | (Teradata Database 16.0以降)クエリーの最もスプール使用率の高いAMPの現在のスプール値。セッションでリクエストが実行されていない場合、値は表示されません。 | 番号 |
CPUインパクト | 最も使用率の高いAMPに基づくシステム上のCPUの影響。(Teradata Database 15.0以前)スナップショット レベルで計算されます。(Teradata Database 15.10以降)リクエスト レベルで計算されます。 | 番号 |
現在状態での継続時間 | クエリーが現在の状態になってからの経過時間 | 番号 |
パーティション | クエリーが実行されているパーティション | 文字列 |
PJI | クエリーでのI/OごとのCPUミリ秒の比率。プロダクトジョイン指標の数値が大きいことは、システム パフォーマンスの低下を示します | 番号 |
プロキシ ユーザー名 | (Teradata Database 15.0以降の場合)信頼済みセッションを使用する場合のプロキシ ユーザーの名前 | 文字列 |
クエリー バンド | クエリー バンド文字列全体(クエリー バンドはSQLインターフェースを介してセッションまたはトランザクションにIDをタグ付けするためにユーザーによって定義される、名前と値の組み合わせ一式です)。 | 文字列 |
リクエストCPU | クエリーの実行に必要なCPU秒 | 番号 |
リクエストCPUスキュー | (Teradata Database 15.10以降)現在のクエリーのCPUスキュー | パーセント |
リクエストI/O | クエリーを実行するために実行されたディスクI/O | 番号 |
リクエストI/Oスキュー | (Teradata Database 15.10以降)現在のクエリーのI/Oスキュー | パーセント |
リクエスト数 | セッションが実行したクエリーの数 | 番号 |
セッションID | セッション固有の識別子 | 番号 |
スナップショットCPUスキュー | 最後のサンプリング中のCPUスキュー | パーセント |
スナップショットI/Oスキュー | 最後のサンプリング中のI/Oスキュー | パーセント |
スプール | クエリーに必要なスプール領域。1024バイトを1キロバイトに換算します。 | 番号 |
スプール スキュー | (Teradata Database 16.0以降)クエリーの現在のスプール スキュー。セッションでリクエストが実行されていない場合、値は表示されません。 | パーセント |
開始 | クエリーがTeradata Databaseで動作を開始した時刻 | 番号 |
状態アイコン | クエリーの現在の状態を表わすアイコン | アイコン |
状態 | クエリーの現在の状態を記述するテキスト | 文字列 |
一時領域 | クエリーが使用する一時領域。1024バイトを1キロバイトに換算します。 | 番号 |
不要I/O指標 | 現在のクエリーのCPUに対するI/Oの比率 | 番号 |
ユーザー | クエリーを実行依頼したユーザーの名前 | 文字列 |
ワークロード | クエリーが実行されている場合のワークロード | 文字列 |
アカウント文字列とユーザーの測定基準
選択メニューでアカウント文字列別またはユーザー別のいずれかを選択すると、以下の測定基準が使用可能になります。以下に示す一部の測定基準の測定元のリストについては、測定基準ソースの概要を参照してください。
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
Δ CPU | 最後のサンプリング以後に消費された合計CPU使用時間 (秒) | 番号 |
Δ I/O | 最後のサンプリング以降のI/O数 | 番号 |
Δリクエスト数 | 最後のサンプリング以降にユーザーまたはアカウント文字列によって実行依頼されたクエリーの総数 | 番号 |
アボート数 | クエリーがアボートされ、変更がロールバックされています。 | 番号 |
アカウント | クエリーが実行依頼されたアカウント | 文字列 |
アクティブ数 | 実行中のクエリー | 番号 |
ブロック数 | クエリーは別のクエリーが保持しているロックを待っています。 | 番号 |
CPU使用率 | 前回のサンプリング期間中に使用されたシステム上で使用可能なCPU秒 | パーセント |
遅延数 | 実行待ちの遅延キューに入っているクエリー数 | 番号 |
アイドル数 | 実行中ではないクエリー数 | 番号 |
CPUインパクト | 最も使用率の高いAMPに基づくシステム上のCPUの影響。(Teradata Database 15.0以前)スナップショット レベルで計算されます。(Teradata Database 15.10以降)リクエスト レベルで計算されます。 | 番号 |
解析数 | 実行前に解析されているクエリー数 | 番号 |
応答数 | ユーザーへ結果を返しているクエリー数 | 番号 |
スプール | すべてのAMPでリクエストによって使用されたバイト単位の現在のスプール。1024バイトを1キロバイトに換算します。 | 番号 |
合計 | ユーザーまたはアカウントのセッション (アクティブ、アボート、ブロック、アイドル、解析、応答、遅延、不明の合計) | 番号 |
不明数 | 不明状態にあるクエリー | 番号 |
ユーザー名 | クエリーを実行依頼したユーザーの名前 | 文字列 |
ユーティリティの測定基準
選択メニューで またはタイプ別のいずれかを選択すると、以下の測定基準が使用可能になります。以下に示す一部の測定基準の測定元のリストについては、測定基準ソースの概要を参照してください。測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
Δ CPU | 最後のサンプリング以後に消費された合計CPU使用時間 (秒) | 番号 |
アクティブ | アクティブ状態である、このユーティリティ タイプのユーティリティの数 | 番号 |
AMP CPU | ジョブによって消費されたAMPのCPU時間の合計 | 番号 |
AMP I/O | ジョブのすべてのAMPにわたるI/O数 | 番号 |
ホスト | セッションのログイン リクエストを処理したPEに関連付けられたホストIDまたはLAN ID | 番号 |
制限 | このタイプのユーティリティの数に対する現在の制限 | 番号 |
LSN | ジョブのログイン シーケンス番号 | 番号 |
名前 | ユーティリティ名 | 文字列 |
セッション | ジョブのセッション数 | 番号 |
ユーザー名 | クエリーを実行依頼したユーザーの名前 | 文字列 |
ユーティリティ | セッションが実行しているユーティリティ | 文字列 |
Vproc測定基準
選択メニューからVproc別を選択すると、次の測定基準を使用できます。測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
AMP ID | スキューされたAMPのIDで、設定ビューのスキュー タブで設定された測定基準の値を超過するセッションを持つAMPに制限されます。 | 番号 |
PE | PE ID | 番号 |
PE CPU | CPU時間(秒)のPE使用率 | 番号 |
セッション |
|
番号 |
スキューされたCPU | AMPにおいてスキューされたセッション(設定ビューで設定されたスキューのしきい値を超えたセッション)によって使用されたCPU時間(秒) この数字はAMPにおけるCPU使用率の合計ではありません
|
番号 |
ブロッカー測定基準
選択メニューでブロッカー別を選択すると、デフォルトで次の測定基準を使用できます。以下に示す一部の測定基準の測定元のリストについては、測定基準ソースの概要を参照してください。
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
セッションID | ブロックしているクエリーの一意のセッション識別子 | 番号 |
ユーザー名 | ロック保持クエリーを実行しているユーザーの名前 | 文字列 |
状態アイコン | クエリーの現在の状態を表わすアイコン | アイコン |
ブロッキング タイプ | ブロッカーの重要性を示します。使用可能な値は次のとおりです。
|
文字列 |
ブロッキング数 | このセッションによって直接的または間接的にブロックされているセッションの合計数 | 番号 |
ブロッキング時間 | このセッションが他のセッションをブロックしている経過時間を表示します。次のように表示されます。
|
番号 |
ブロッキングの影響 | このセッションによって直接的または間接的にブロックされている各セッションの合計ブロック時間を表示します。次のように表示されます。
|
番号 |
ブロッキング ロック | ブロッキングを行なうロックのカンマ区切りリスト。次に例を示します。 次のテーブルに対する書き込みロックを許可しました : databaseName.tableName、次の行ハッシュに対する書き込みロックを待機中です : databaseName.tableName 情報は次の順序で表示されます。
|
文字列 |