Viewpointモバイルのクエリー ビューに表示されるTeradata Asterの測定基準は以下のとおりです。
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
データベース | プロセスが実行されているデータベースの名前 | 文字列 |
現在状態での継続時間 | プロセスが現在の状態になってからの経過時間 | 番号 |
プロセスID | 一意のプロセス識別子 | 番号 |
セッションID | セッション固有の識別子 | 番号 |
開始 | プロセスが実行を開始した時間 | 番号 |
状態 | アクティブ、キャンセル済み、保留状態などのプロセスの状態 | 文字列 |
状態アイコン | プロセスの状態を示す記号 | アイコン |
タイプ | プロセス タイプの値は次のとおりです。
|
文字列 |
ユーザー名 | プロセスを実行依頼したユーザーの名前 | 文字列 |
ワークロード | プロセスが実行されている場合のワークロード | 文字列 |